Liebherr Ochsenhausen de volta à liderança

Equipe de Hugo Calderano não teve dificuldades para superar o Grenzau por 3×0 e retomou a liderança da Bundesliga. O Werder Bremen de Gustavo Tsuboi perdeu mais uma por 3×2 e caiu para 10ª posição.

TTC Zugbrücke Grenzau 0x3 TTF Liebherr Ochsenhausen
Kirill Gerassimenko 0x3 Stefan Fegerl: 8-11, 4-11, 7-11
Anders Lind 0x3 Simon Gauzy: 5-11, 7-11, 8-11
Mihai Bobocica 1×3 Jakub Dyjas: 11-8, 3-11, 4-11, 8-11

TTC Schwalbe Bergneustadt 3×0 SV Werder Bremen
Benedikt Duda 3×0 Florent Lambiet: 11-4, 11-6, 11-5
Paul Drinkhall 2×3 Bastian Steger: 6-11, 3-11, 11-4, 16-14, 11-7
Álvaro Robles 3×0 Gustavo Tsuboi: 11-8, 11-8, 11-9
Benedikt Duda 0x3 Bastian Steger: 8-11, 7-11, 9-11
Ávaro Robles/Paul Drinkhall 3×2 Hunor Szöcs/Gustavo Tsuboi: 12-10, 2-11, 5-11, 11-3, 11-3

TTC indeland Jülich 2×3 TTC Bad Königshofen
Martin Allegro 2×3 Kilian Ort: 11-13, 11-9, 6-11, 11-8, 7-11
Robin Devos 3×2 Mizuki Oikawa: 9-11, 11-8, 11-9, 6-11, 11-9
Dennis Klein 3×2 Bence Majoros: 11-7, 10-12, 9-11, 11-5, 11-2
Martin Allegro 0x3 Mizuki Oikawa: 7-11, 8-11, 9-11
Robin Devos/Dennis Klein 2×3 Kilian Ort/Bence Majoros: 11-5, 11-7, 7-11, 7-11, 7-11

Post SV Mühlhausen 1×3 TTC RhönSprudel FuldavsMaberzell
Daniel Habesohn 3×1 Qing Yu Meng: 11-7, 17-15, 6-11, 11-9
Steffen Mengel 0x3 Tomislav Pucar: 8-11, 6-11, 9-11
Ovidiu Ionescu 2×3 Ruwen Filus: 11-4, 7-11, 11-13, 11-5, 10-12
Daniel Habesohn 1×3 Tomislav Pucar: 6-11, 9-11, 11-7, 6-11

FC Saarbrücken 3×1 ASV Grünwettersbach
Patrick Franziska 3×0 Dang Qiu: 11-6, 12-10, 11-6
Tomas Polansky 3×2 Bojan Tokic: 9-11, 8-11, 11-7, 13-11, 11-6
Darko Jorgic 2×3 Ricardo Walther: 8-11, 13-11, 11-6, 6-11, 17-19
Patrick Franziska 3×2 Bojan Tokic: 9-11, 11-4, 11-4, 6-11, 11-9

Classificação

Pos.
Equipe J V D +/- Pontos
1 TTF Liebherr Ochsenhausen 16 13 3 42:20 +22 26:6
2 Borussia Düsseldorf 16 13 3 43:23 +20 26:6
3 TTC Schwalbe Bergneustadt 16 12 4 40:27 +13 24:8
4 FC Saarbrücken-TT 16 11 5 41:28 +13 22:10
5 Post SV Mühlhausen 16 10 6 36:28 +8 20:12
6 TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 17 10 7 36:26 +10 20:14
7 TSV Bad Königshofen 17 6 11 30:40 -10 12:22
8 TTC Zugbrücke Grenzau 16 5 11 24:37 -13 10:22
9 ASV Grünwettersbach 17 5 12 31:41 -10 10:24
10 SV Werder Bremen 17 5 12 29:41 -12 10:24
11 TTC indeland Jülich 16 0 16 7:48 -41 0:32

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *