No primeiro dia de disputas no feminino não ocorrerão surpresas. Quem passou por maus-bocados neste primeiro dia de disputas foi a grande favorita Wang Nan.
A norte-coreana Kim Hyon Hui deu muito trabalho a atual campeã mundial e olímpica. Wang Nan venceu por 4×2, com parciais de 11-6, 11-6, 6–11, 11-5, 9-11 e 11-6 .
Veja a baixo os resultados completos do primeiro dia de disputas:
RYU Ji Hye (KOR) | RYU Ji Hye 11-6, 11-4, 11-5, 11-8 (4-0) | 11 Jan – 07:00 GMT | ||
PAVLOVICH Viktoria (BLR) | ||||
NIU Jianfeng (CHN) | NIU Jianfeng 11-13, 11-5, 11-9,8-11, 5-11, 11-6, 13-11 (4-3) | |||
LEE Eun Sil (KOR) | ||||
KONISHI An (JPN) | LI Jia 11-3, 13-11, 11-6, 11-4 (4-0) | 11 Jan – 07:45 GMT | ||
LI Jia (CHN) | ||||
SCHOPP Jie (GER) | UMEMURA Aya 11-7, 10-12, 11-6, 11-9, 11-5 (4-1) | |||
UMEMURA Aya (JPN) | ||||
GUO Yan (CHN) | GUO Yan 11-6, 11-5, 11-9, 11-2 (4-0) | 11 Jan – 08:30 GMT | ||
LIU Jia (AUT) | ||||
KIM Kyung Ah (KOR) | KIM Kyung Ah | |||
BAI Yang (CHN) | ||||
WANG Nan (CHN) | WANG Nan | 11 Jan – 09:15 GMT | ||
KIM Hyon Hui (PRK) | ||||
NISHII Yuka (JPN) | BOROS Tamara | |||
BOROS |