Resultados da 6ª Etapa do Campeonato Roraimense 2001 – Dias 08 e 09 Dezembro no Ginásio Totozão.
Classificação da 6ª etapa do CETEM/RR
adulto Masc. | Colocação |
Hudson Viana | Campeão |
| Roberto Bento | 2º Lugar |
| Fábio Alencar | 3º Lugar |
| Israel Junior | 4º Lugar |
INFANTIL Mas. | Colocação |
| Marcus Duarte | Campeão |
| 2º Lugar | |
| André Alencar | 3º Lugar |
| Bruno França | 4º Lugar |
MIRIM Masc. | Colocação |
Bruno Pereira | Campeão |
| Rodrigo Ramos | 2º Lugar |
| 3º Lugar | |
| Rodrigo Fonseca | 4º Lugar |
DUPLAS Masc. | Colocação |
André/Dário | Campeões |
| Roberto/Everton | 2º Lugar |
Hudson/Marcus | 3º Lugar |
| Tiago/Rodrigo F. | 4º Lugar |
FEMININO | Colocação |
Marinei Ricieri | Campeã |
| Aliana Melo | 2º Lugar |
Cláudia Wanderley | 3º Lugar |
| Rosângela Maciel | 4º Lugar |
* Classificação final do ranking 2001
Clas. Final Adulto | Pts. | |
| 1º | Fábio Alencar | 044 |
| 2º | Hudson Viana | 033 |
| 3º | Israel Junior | 027 |
| 4º | Ernildo Rodrigues | 020 |
Clas. Final Infantil | Pts. | |
| 1º | André Alencar | 050 |
| 2º | Marcus Duarte | 031 |
| 3º | Bruno França | 028 |
| 4º | Dário Alencar | 027 |
Clas. Final MIRIM | Pts. | |
| 1º | Marcelo Felix | 039 |
| 2º | Rodrigo Ramos | 033 |
| 3º | Tiago Braga | 020 |
| 4º | Bruno Pereira | 016 |
Clas. Final DUPLAS | Pts. | |
| 1º | André/Dário | 047 |
| 2º | Hudson/Marcus | 036 |
| 3º | Fábio/Ricardo | 016 |
| 4º | Israel/Gerson | 010 |
Clas. Final Feminino | Pts. | |
| 1º | Aliana Melo | 039 |
| 2º |
| |
