A cidade de Cascavel recebeu no dia 27 de março a 1ª etapa do Campeonato Paranaense de Tênis de Mesa. Veja a classificação da etapa:
As fotos do evento estão disponíveis no site da Federação do Paraná.
| CLASSIFICAÇÃO MASCULINA | ||
| Pré-mirim | ||
| 1º | Gabriel Nakamura Miura | ACEMA |
| 2º | Gustavo Nakamura Miura | ACEMA |
| 3º | Thomas Julio Sakata | ASSERVEL |
| 4º | Gustavo Shubert Martinez | SEPAM |
| Mirim | ||
| 1º | Luis Felipe Fadel De Mello | SEPAM |
| 2º | Alisson Manoel Lourenço | ACEL |
| 3º | Willian Hói Yip | THALIA |
| 4º | Guilherme Pusch Evangelista | ASSERVEL |
| Infantil | ||
| 1º | Alexandre Schacht | YARA |
| 2º | Guilherme Massao Suetomi | SONIBRAM |
| 3º | Luiz Eduardo Bilobran | SEPAM |
| 4º | Ricardo Seyei Arasaki | ACEMA |
| Juvenil | ||
| 1º | Rodrigo Ryuji Miyazaki | ACEL |
| 2º | Gustavo Henrique Padilha Garcia | SONIBRAM |
| 3º | Rhaylan Diniz Barboza Góes | SEPAM |
| 4º | Guilherme Tsuyoshi Nonose | ACEMA |
| Juventude | ||
| 1º | Felipe Kurhan | APMF |
| 2º | Vinicius Keniti Yano | ACEL |
| 3º | Victor Takeshi Alexandroni Shoji | ACEL |
| 4º | Thiago Rodrigues De Lima | APMF |
| Adulto – Livre | ||
| 1º | Roberto Diquique Jr | SONIBRAM |
| 2º | Eduardo Da Silva | ASSERVEL |
| 3º | Josimar Da Silveira | YARA |
| 4º | Ricardo Shoji Ohashi | ACEMA |
| Pré-sênior – V3M | ||
| 1º | Emerson Ap. Jeronimo | YARA |
| 2º | Ricardo Massaro Aoyama | ACER |
| 3º | Douglas Leandro Gimenez | ACEL |
| 4º | Arthur Conciani | NIKKEI |
| Sênior – V4M | ||
| 1º | Flávio Mitsuo Matuguma | ACEMA |
| 2º | Hélio Sakata | ASSERVEL |
| 3º | Ítalo Nishimori | ACEMA |
| 4º | Olides Millezi Junior | ACEL |
| Veterano – V5M | ||
| 1º | Luiz Oyama | NIKKEI |
| 2º | Milton Ribas | NIKKEI |
| 3º | Sérgio Massaji Ueda | SONIBRAM |
| 4º | Lauro Yassuaki Yokoyama | ASSERVEL |
| Super-veterano – V6M | ||
| 1º | Eiji Arashiro | NIKKEI |
| 2º | Mário Miyazato | ACEMA |
| 3º | Gilson Corradi | ASSERVEL |
| 4º | Braulio Franzener | AQTM |
| Super-super-veterano – V7M | ||
| 1º | Akihiko Nishimori | ACEMA |
| 2º | Nelson Kuniyoshi | NIKKEI |
| 3º | Antonio Kimura | ASSERVEL |
| 4º | Sumio Ishikawa | NIKKEI |
| CLASSIFICAÇÃO FEMININA | ||
| Pré-Mirim | ||
| 1º | Daniela Hikari Yano | ACEL |
| 2º | Giana Margraf Althaus | SEPAM |
| 3º | Jully Yuki Nagao | ACEMA |
| 4º | Vanessa Hayashi | NIKKEI |
| Mirim | ||
| 1º | Allana Lika Seino | ACEL |
| 2º | Aline Frank | AQTM |
| 3º | Gabriela Horst Andrade | APMF |
| 4º | Káthia Terumi Otsuki | ACEMA |
| Infantil | ||
| 1º | Hanna Yumi Ueda | ACEL |
| 2º | Gabriela Jorente Marroque | ASSERVEL |
| 3º | Claudia Hitomi Huzita | ACEMA |
| 4º | Alissa Hidemi Hachiya | ASSERVEL |
| Juvenil | ||
| 1º | Fabiana Mara Massaretto | SONIBRAM |
| 2º | Luana Maria Ferreira | ASSERVEL |
| 3º | Priscila Silveira Borges | APMF |
| 4º | Amanda Marie Toma | ACEL |
| Adulto – Livre | ||
| 1º | Laís Marian Toma | ACEL |
| 2º | Simone Da Cunha Yamada | ACEMA |
| 3º | Érika Tiemi Kimura | SONIBRAM |
| 4º | Paula Tiemi Kuma | ACEL |
| Lady – V4F | ||
| 1º | Myrian Massae Ueda | ACEL |
| 2º | Rosa Kaoru Shinohara Yano | ACEL |
| 3º | Tomiyo Nishimori | ACEMA |
| 4º | Maria Akico Tomita Kanashiro | ACEL |
| Super Lady – V5F | ||
| 1º | Rute Silva | NIKKEI |
| 2º | Edna Mitiko Matsuda Otsuki | ACEMA |
| 3º | Rosa Ishikawa | NIKKEI |
| 4º | Fujie Kimura | ASSERVEL |

