Enviado por: FCTM
Confira os resultados da 1ª Etapa do Campeonato Cearense de 2003.
Adulto Masculino:
CLASS. | ATLETA | CLUBE | PONTOS |
CAMPEÃO | PAULO RICARDO MOLITOR | ACTM | 10 |
2º LUGAR | TIAGO AUGUSTO MEDEIROS GOES | AATM(APUIARÉS) | 08 |
3º LUGAR | VICENTE FERREIRA DE BRITO JÚNIOR | CAUCAIA | 07 |
4º LUGAR | DANIEL SAMPAIO PINHO | ATMAS | 06 |
5º LUGAR | DAVIS SILVA CAVALCANTE | ACTM | 05 |
6º LUGAR | PAULO ANANIAS CAVALCANTE | CAUCAIA | 04 |
Juvenil Masculino:
CLASS. | ATLETA | CLUBE | PONTOS |
CAMPEÃO | JOSÉ ROBERTO MOREIRA DE ANDRADE | AATM | 10 |
2º LUGAR | TIAGO RODRIGUES CRUZ | AATM | 08 |
3º LUGAR | ISAAC EUFRAZINO | ACTM | 07 |
4º LUGAR | GABRIEL NASCIMENTO | AATM | 06 |
5º LUGAR | LUCAS SANTOS DYNA | ACTM | 05 |
6º LUGAR | LUÍS CARLOS CARVALHO DO NASCIMENTO | AATM | 04 |
Infantil Masculino:
CLASS. | ATLETA | CLUBE | PONTOS |
CAMPEÃO | JOSÉ ROBERTO MOREIRA DE ANDRADE | AATM | 10 |
2º LUGAR | GABRIEL CARVALHO DO NASCIMENTO | AATM | 08 |
3º LUGAR | TIAGO MOREIRA BARROSO | AATM | 07 |
4º LUGAR | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA | AATM | 06 |
5º LUGAR | WESDERLEY DA SILVA ARAÚJO | AATM | 05 |
6º LUGAR | SEBASTIÃO TELES SOARES | AATM | 04 |
No próximo dia 14 de junho, na sede da FCTM, acontecerá a II etapa do Campeonato Cearense. As inscrições encontram-se abertas até o dia 13 de junho e podem ser feitas através dos telefones: (85) 273-0492 e (85) 3086-7090.