O Caen TTC, clube do brasileiro Thiago Monteiro na França, perdeu nesta terça-feira, 17/05, em casa por 2×4 para o Pontoise Cergy e está rebaixado para a Pro B (segunda divisão) na próxima temporada. Thiago disputou duas partidas, perdendo uma e vencendo outra. Na Pro B, Gustavo atuou muito bem pelo Villeneuve PPC, mas sua equipe foi derrotada.
Veja os resultados da 17ª, e penúltima, rodada:
Angers Vaillante | 2 | – | 4 | Cestas SAG |
---|---|---|---|---|
Jens Lundqvist | 0 | – | 1 | Lin Ju |
Magnus Molin | 0 | – | 1 | Liu Song |
Thomas Keinath | 0 | – | 1 | Lubomir Pistej |
Magnus Molin | 1 | – | 0 | Lin Ju |
Jens Lundqvist | 1 | – | 0 | Lubomir Pistej |
Thomas Keinath | 0 | – | 1 | Liu Song |
Saint Denis US 93 TT | 2 | – | 4 | Levallois Sport |
---|---|---|---|---|
Emmanuel Lebesson | 3 | – | 0 | Damien Eloi |
Lucjan Filimon | 1 | – | 3 | Joo Se Hyuk |
Cédric Mirault | 0 | – | 3 | Patrick Chila |
Emmanuel Lebesson | 3 | – | 0 | Joo Se Hyuk |
Cédric Mirault | 2 | – | 3 | Damien Eloi |
Lucjan Filimon | 2 | – | 3 | Patrick Chila |
Argentan Bayard | 1 | – | 4 | Hennebont GV |
---|---|---|---|---|
Pavel Platonou | 1 | – | 3 | Bai Fengtian |
Segun Toriola | 0 | – | 3 | Dorian Quentel |
Wang Zhen | 1 | – | 3 | Wang Xin |
Pavel Platonou | 3 | – | 1 | Dorian Quentel |
Wang Zhen | 2 | – | 3 | Bai Fengtian |
Caen TTC | 2 | – | 4 | Pontoise Cergy |
---|---|---|---|---|
Josef Pachy | 3 | – | 0 | Dany Lo |
Jimmy Devaux | 1 | – | 3 | Peter Franz |
Thiago Monteiro | 0 | – | 3 | Panagiotis Gionis |
Josef Pachy | 2 | – | 3 | Peter Franz |
Thiago Monteiro | 3 | – | 0 | Dany Lo |
Jimmy Devaux | 0 | – | 3 | Panagiotis Gionis |
Istres Sports | 4 | – | 2 | La Romagne |
---|---|---|---|---|
Fredrik Hakansson | 1 | – | 0 | Chen Tianyuan |
Christophe Legoût | 1 | – | 0 | Dorin Vasile Calus |
Michel Martinez | 2 | – | 3 | Brice Ollivier |
Christophe Legoût | 0 | – | 3 | Chen Tianyuan |
Fredrik Hakansson | 1 | – | 0 | Brice Ollivier |
Michel Martinez | 1 | – | 0 | Dorin Vasile Calus |
Classificação:
Equipe | P | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hennebont GV | 45 | 17 | 11 | 6 | 0 |
2 | Pontoise Cergy | 38 | 17 | 10 | 1 | 6 |
3 | Angers Vaillante | 37 | 17 | 8 | 4 | 5 |
– | La Romagne | 37 | 17 | 8 | 4 | 5 |
5 | Levallois Sport | 34 | 17 | 7 | 3 | 7 |
6 | Cestas SAG | 33 | 17 | 5 | 6 | 6 |
7 | Saint Denis US 93 TT | 32 | 17 | 4 | 7 | 6 |
8 | Istres Sports | 31 | 17 | 3 | 8 | 6 |
9 | Argentan Bayard | 27 | 17 | 4 | 2 | 11 |
10 | Caen TTC | 26 | 17 | 2 | 5 | 10 |
Na temporada 2008/2009 o Caen conquistou até o momento duas vitórias, cinco empates e dez derrotas.
A outra equipe rebaixada é o Argentan Bayard, coincidentemente clube onde Thiago Monteiro passou a maior parte de sua carreira profissional na Europa.
A boa notícia é que Thiago, apesar do rebaixamento do Caen, estará na Pro A na temporada 2009/2010, pois foi contratado pelo Angers Vaillante, atual terceiro colocado na temporada.
Pro B
Pela Pro B, a segunda divisão da França, o Villeneuve PPC, de Gustavo Tsuboi, perdeu fora de casa para o Isséenne EP por 4×2 e manteve-se na penúltima posição. Tsuboi marcou os dois pontos do seu time, mas seus companheiros perderam os demais jogos. Na última rodada a equipe do brasileiro precisará vencer o vice-líder Chartres ASTT para fugir do rebaixamento.
Veja os resultados e a classificação da Pro B:
Metz SMEC | 3 | – | 3 | Tours 4S |
---|---|---|---|---|
Ronald Redjep | 2 | – | 3 | Nicolas Gaudelas |
Philippe Saive | 3 | – | 0 | Grigory Elensky |
Ludovic Rémy | 2 | – | 3 | David Rigault |
Ronald Redjep | 2 | – | 3 | Grigory Elensky |
Ludovic Rémy | 3 | – | 2 | Nicolas Gaudelas |
Philippe Saive | 3 | – | 0 | David Rigault |
Beauchamp CTT | 4 | – | 1 | Montpellier TT |
---|---|---|---|---|
Adrien Mattenet | 3 | – | 0 | Olivier Ouazana |
Admir Duranspahic | 1 | – | 3 | Zhang Hong Min |
Sule Toriola Olaleye | 3 | – | 1 | Nathanael Molin |
Admir Duranspahic | 3 | – | 0 | Olivier Ouazana |
Adrien Mattenet | 3 | – | 0 | Nathanael Molin |
Nice CPC | 4 | – | 0 | Yport US |
---|---|---|---|---|
Frédéric Sonnet | 1 | – | 0 | Bojan Milosevic |
Zhang Pan | 1 | – | 0 | Gudmundur Stephensen |
Anthony Géminiani | 1 | – | 0 | Vlado Mihocko |
Frédéric Sonnet | 1 | – | 0 | Gudmundur Stephensen |
Isséenne EP | 4 | – | 2 | Villeneuve PPC |
---|---|---|---|---|
Ruoting Ye | 2 | – | 3 | Gustavo Tsuboi |
Rodolphe Desprès | 3 | – | 0 | Marc Closset |
David Johnston | 3 | – | 2 | Eric Durand |
Rodolphe Desprès | 0 | – | 3 | Gustavo Tsuboi |
Ruoting Ye | 3 | – | 1 | Eric Durand |
David Johnston | 1 | – | 0 | Marc Closset |
Chartres ASTT | 4 | – | 1 | Saint Maur VGA US |
---|---|---|---|---|
Sébastien Jover | 3 | – | 1 | Benjamin Rogiers |
Ioannis Vlotinos | 1 | – | 0 | Chen Yang |
Damien Provost | 3 | – | 0 | Jérôme Desmortreux |
Ioannis Vlotinos | 0 | – | 3 | Benjamin Rogiers |
Sébastien Jover | 3 | – | 0 | Jérôme Desmortreux |
Classificação:
Equipe | P | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isséenne EP | 43 | 17 | 13 | 0 | 4 |
2 | Chartres ASTT | 43 | 17 | 11 | 4 | 2 |
3 | Saint Maur VGA US | 35 | 17 | 7 | 4 | 6 |
4 | Yport US | 35 | 17 | 6 | 6 | 5 |
5 | Beauchamp CTT | 34 | 17 | 5 | 7 | 5 |
6 | Montpellier TT | 33 | 17 | 6 | 4 | 7 |
7 | Nice CPC | 32 | 17 | 6 | 3 | 8 |
8 | Metz SMEC | 32 | 17 | 4 | 7 | 6 |
9 | Villeneuve PPC | 30 | 17 | 3 | 7 | 7 |
10 | Tours 4S | 23 | 17 | 1 | 4 | 12 |