Brasil volta a receber etapa do ITTF Pro Tour após 3 anos

Ginázio do Maracanãzinho deverá receber o evento

Sem receber o uma etapa do Pro Tour desde 2008, o Brasil volta a receber o Circuito Mundial nesta temporada. A etapa brasileira estava prevista no calendário de 2009, mas devido à falta de dinheiro o evento foi cancelado. Como punição, a ITTF tirou o Brasil do calendário 2010, mas em junho voltamos a receber a competição.

O Maracanãzinho no Rio de Janeiro será o palco do Aberto do Brasil, também conhecido como Mundialito. A competição distribui U$ 47.628 (U$ 8.000 para o campeão individual) de premiação e inicia a segunda metade do calendário internacional, logo após o Campeonato Mundial de Roterdã.

A data (8 a 12 de junho) talvez prejudique a participação de atletas asiáticos e até dos principais jogadores europeus porque entre 15 e 19 do mesmo mês será realizada na China uma etapa do Pro Tour. Como a premiação na etapa chinesa é bem superior, e o desgaste de uma viagem bem menor, a tendência é que os principais jogadores do mundo optem pelo evento asiático.

Veja o calendário 2011:

18/01 a 22/01 – Aberto da Eslovênia
26/01 a 30/01 – Aberto da Inglaterra
09/02 a 13/02 – Aberto do Catar
15/02 a 19/02 – Aberto dos Emirados Árabes Unidos
23/02 a 27/02 – Aberto da Alemanha
16/03 a 20/03 – Aberto da Polônia
06/04 a 10/04 – Aberto da Espanha
08/06 a 12/06 – Aberto do Brasil no Rio de Janeiro
15/06 a 19/06 – Aberto da China 1
29/06 a 03/07 – Aberto da Coréia do Sul
07/07 a 10/07 – Aberto do Japão
14/07 a 17/07 – Aberto de Marrocos
10/08 a 14/08 – Aberto do Chile
24/08 a 28/08 – Aberto da China 2
21/09 a 25/09 – Aberto da Áustria
19/10 a 23/10 – Aberto da Suécia
01/12 a 04/12 – Grande Final do ITTF Pro Tour – Local a ser definido

{module 305}

Quadro de premiação em dólares por etapa:

CHN2
IM IF DM DF Sub-21 M Sub-21 F
Campeão 33000 33000 9000 9000 2000 2000
Vice-campeão 16500 16500 4500 4500 1000 1000
Semif-final 11000 11000 2250 2250 500 500
Quartas-de-final 5500 5500 1125 1125 250 250
Oitavas-de-final 2750 2750 563 563 125 125
Fase dos 32 1375 1375 281 281 63 63
Fase dos 64 688 688 141 141 31 31


QAT
IM IF DM DF Sub-21 M Sub-21 F
Campeão 25000 25000 6000 6000 2400 2400
Vice-campeão 12500 12500 3000 3000 1200 1200
Semif-final 6200 6200 1500 1500 600 600
Quartas-de-final 3125 3125 750 750 300 300
Oitavas-de-final 1600 1600 375 375 150 150
Fase dos 32 800 800 188 188 75 75
Fase dos 64 400 400 94 94 38 38


ENG, UAE, GER, CHN1, JPN
IM IF DM DF Sub-21 M Sub-21 F
Campeão 20000 20000 5000 5000 2400 2400
Vice-campeão 10000 10000 2500 2500 1200 1200
Semif-final 5000 5000 1250 1250 600 600
Quartas-de-final 2500 2500 625 625 300 300
Oitavas-de-final 1250 1250 313 313 150 150
Fase dos 32 625 625 156 156 75 75
Fase dos 64 313 313 78 78 38 38


SVN, KOR, AUT, POL
IM IF DM DF Sub-21 M Sub-21 F
Campeão 16000 16000 4000 4000 2000 2000
Vice-campeão 8000 8000 2000 2000 1000 1000
Semif-final 4000 4000 1000 1000 500 500
Quartas-de-final 2000 2000 500 500 250 250
Oitavas-de-final 1000 1000 250 250 125 125
Fase dos 32 500 500 125 125 63 63
Fase dos 64 250 250 63 63 31 31


SWE
IM IF DM DF Sub-21 M Sub-21 F
Campeão 12800 12800 2800 2800 2400 2400
Vice-campeão 6400 6400 1400 1400 1200 1200
Semif-final 3200 3200 700 700 600 600
Quartas-de-final 1600 1600 350 350 300 300
Oitavas-de-final 800 800 175 175 150 150
Fase dos 32 400 400 88 88 75 75
Fase dos 64 200 200 44 44 38 38


CHI, BRA
IM IF DM DF Sub-21 M Sub-21 F
Campeão 8000 8000 3000 3000 1000 1000
Vice-campeão 4000 4000 1500 1500 500 500
Semif-final 2000 2000 750 750 250 250
Quartas-de-final 1000 1000 375 375 125 125
Oitavas-de-final 500 500 188 188 63 63
Fase dos 32 250 250 94 94 31 31
Fase dos 64 125 125 47 47 16 16


ESP
IM IF DM DF Sub-21 M Sub-21 F
Campeão 5400 5400 2000 2000 700 700
Vice-campeão 2700 2700 1000 1000 350 350
Semif-final 1350 1350 500 500 175 175
Quartas-de-final 675 675 250 250 88 88
Oitavas-de-final 338 338 125 125 44 44
Fase dos 32 169 169 63 63 22 22
Fase dos 64 84 84 31 31 11 11


MAR
IM IF DM DF Sub-21 M Sub-21 F
Campeão 2800 2800 800 800 350 350
Vice-campeão 1400 1400 400 400 175 175
Semif-final 700 700 200 200 88 88
Quartas-de-final 350 350 100 100 44 44
Oitavas-de-final 175 175 50 50 22 22
Fase dos 32 88 88 25 25 11 11
Fase dos 64 44 44 13 13 5 5

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *