Confira os resultados da 1ª Etapa da Liga Serrana. A competição contou com a participação de aproximadamente 120 atletas.
MIRIM | TORN I | |
1 | BERNARDO VOGEL- LEONARTC | 500 |
2 | RAPHAEL MENDES- LEONARTC | 400 |
3 | VINICIUS HEINEN – LEONARTC | 300 |
3 | FREDERICO LIMA- CASC/TAYO | 300 |
5 | HUGO BESSA-LEONARTC | 200 |
5 | MARLON ANDRADE- RIACHUELO | 200 |
5 | ROLIEN JUNIOR- MESQUITA | 200 |
5 | CASSIO HENRY- LEONARTC | 200 |
9 | JONATHAN MUNIZ- LEONARTC | 100 |
9 | LEONARDO MOREIRA-RIACHUELO | 100 |
9 | ALEXANDRE FELIPE-RIACHUELO | 100 |
9 | RODRIGO MOTTA-LEONARTC | 100 |
9 | WILLIAM BRITO- RIACHUELO | 100 |
9 | YURI CONCEIÇAO- RIACHUELO | 100 |
9 | LEONARDO LOPES-RIACHUELO | 100 |
16 | PAULO HENRIQUE- VILA ISABEL | 50 |
INFANTIL | TORN I | |
1 | CRISTIAN TOMAS-LEONARTC | 500 |
2 | MARCO ANTONIO-LEONARTC | 400 |
3 | JOÃO LUIZ-VILA ISABEL | 300 |
3 | PAULO ROBERTO- JACAREPAGUA | 300 |
5 | GABRIEL COUTINHO- RIACHUELO | 200 |
JUVENIL | TORN I | |
1 | VINICIUS CAMPOS- MUN/ BAYER | 500 |
2 | RAPHAEL OLIVEIRA-JACAREPAGUA | 400 |
3 | JORGE LUIZ- MESQUITA | 300 |
3 | LUCIANO SANTOS- UNIVERSO | 300 |
5 | MARCUS VINICIUS- MUN/ BAYER | 200 |
5 | PEDRO SÁ- CASC/ TAYO | 200 |
5 | RODRIGO COUTINHO-LEONARTC | 200 |
5 | EDUARDO RAPOSO-CASC/TAYO | 200 |
9 | PEDRO NEVES- LEONARTC | 100 |
ADULTO RATING A | TORN I | |
1 | GUILHERME ARMANDO- MUN/BAYER | 500 |
2 | VICTOR HUGO- MUN/BAYER | 400 |
3 | LUCIANO PAIVA- MUN/BAYER | 300 |
3 | MARCUS VINICIUS-MUN/BAYER | 300 |
5 | WALDEMAR DUARTE- FLUMINENSE | 200 |
5 | SAMUEL CARDOSO- FLUMINENSE | 200 |
5 | ANDRÉ MARCHIORI- MUN/BAYER | 200 |
5 | PROSPERO FASSANO- MUN/BAYER | 200 |
9 | VINICIUS CAMPOS- MUN/BAYER | 100 |
9 | CESAR WERNECK- MUN/BAYER | 100 |
9 | JORGE AYRES- S.J. MERITI | 100 |
9 | ANDRÉ MELLO- S.J. MERITI | 100 |
9 | BRUNO DUARTE- MUN/BAYER | 100 |
9 | SERGIO ROSEMBOIN- HEBRAICA | 100 |
9 | DAVI CYTRYMBAUM- HEBRAICA | 100 |
16 | BRUNO ROEDEL- HEBRAICA | 50 |
ADULTO RATING B | TORN I | |
1 | EVANDRO MANHAES – MESQUITA | 500 |
2 | LUCIANO PAIVA- MUN/BAYER | 400 |
3 | RAMON BEZERRA- S.J. MERITI | 300 |
3 | MARCELO KIND- LEONARTC | 300 |
5 | JORGE AYRES- S.J.MERITI | 200 |
5 | RICARDO POPPE- MACAÉ | 200 |
5 | HUGO SEVERO- LEONARTC | 200 |
5 | MARIO CURY- MACAÉ | 200 |
9 | EDSON SILVA- MESQUITA | 100 |
9 | EDSON ROSSINI- IPAE | 100 |
9 | ROBERTO CANTARINO- JACAREPAGUÁ | 100 |
9 | JOÃO GUSTAVO- J.GUANABARA | 100 |
9 | SAUL MENDONÇA- LEONARTC | 100 |
9 | NELSON BRAND- CASC/TAYO | 100 |
9 | TIAGO TOMAS- LEONARTC | 100 |
9 | FABIANO AZEVEDO- CASC/TAYO | 100 |
17 | MAYCON FERREIRA- UNIVERSO | 50 |
17 | FABIO DA SILVA- UNIVERSO | 50 |
17 | ALESSANDRO NORIO- CASC/TAYO | 50 |
17 | ELIEZER MENDES | 50 |
17 | FELIPE AZEVEDO- CASC/TAYO | 50 |
17 | LEONARDO- HEBRAICA | 50 |
17 | ANDRÉ MELLO- S.J. MERITI | 50 |
17 | RAFAEL BRAS-LEONARTC | 50 |
17 | UWE SPOERER- MUN/BAYER | 50 |
17 | JOSÉ AMIRTON- UNIVERSO | 50 |
17 | VINICIUS MIRANDA-LEONARTC | 50 |
17 | PEDRO NEVES- LEONARTC | 50 |
17 | RODRIGO COUTINHO- LEONARTC | 50 |
VETERANOS | TORN I | |
1 | WALDEMAR DUARTE- FLUMINENSE | 500 |
2 | CESAR WERNECK- MUN/BAYER | 400 |
3 | HUGO SEVERO- LEONARTC | 300 |
3 | EDSON ROSSINI- IPAE | 300 |
5 | MARIO CURY- MACAÉ | 200 |
5 | EDSON SILVA- MESQUITA | 200 |
5 | PROSPERO FASSANO-MUN/BAYER | 200 |
5 | ROBERTO CANTARINO- JACAREPAGUA | 200 |
9 | JOAQUIM MONTEIRO- VILA ISABEL | 100 |
TROFÉU EFICIÊNCIA CLUBES – 2003 | TORN I | |
1. | LEONARTC | 4572 |
2 | MUNICIPAL/BAYER | 3950 |
3. | MESQUITA | 1300 |
4. | JACAREPAGUA | 1000 |
5 | FLUMINENSE FC | 900 |
6 | RIACHUELO | 900 |
7 | S.J. MERITI | 750 |
8 | CASCATINHA/ TAYO | 700 |
9 | MACAÉ | 600 |
10 | UNIVERSO | 450 |
11 | VILA ISABEL | 450 |
12 | IPAE | 400 |
13 | HEBRAICA | 300 |
14 | J.GUANABARA | 100 |
A próxima etapa da LSTM será realizada no dia 6 de abril.