Ontem, domingo, 21 de agosto, foi realizada em Marília a VI Etapa Regional Paulista/Nossa Caixa. Os jogos foram disputados no Colégio Criativo e contou com a participação das cidade de Marília, Bauru, Tupã, Araçatuba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Ourinhos, Assis, Tabapuã, Paraguaçu Paulista, Garça, Osvaldo Cruz e Bastos. Veja a classificação final do torneio:
CLASSIFICAÇÃO FINAL
PRÉ-PRÉ-MIRIM MASCULINO: 1º – Leoni Bertozzo (ADM-Marília) 2º – Vitor Lara (Yara Clube) 3º – Henrique Shikata (ADM-Marília) 3º – Caio Mendonça (Yara Clube) 5º – Renato Locatelli (ADM-Marília) 5º – Renato Asahi (ADM-Marília) 5º – Vitor Barboza (ADM-Marília) 5º – Cauê Moura (ADM-Marília) | PRÉ-PRÉ-MIRIM FEMININO: 1º – Mariele da Silva (ADM-Ourinhos) 2º – Bianca Felix (ADM-Ourinhos) 3º – Aline Felix (ADM-Ourinhos) 3º – Mariana Felício (ADM-Marília) 5º – Larissa Yuri (ADM-Marília) |
PRÉ-MIRIM MASCULINO: 1º – Rodrigo Bergamo (Assis) 2º – Dênis Oliveira (ADM-Marília) 3º – Paulo Porfírio (ADM-Marília) 3º – Leonardo Serdan (Acert-Tupã) 5º – Mário Henrique (ADM-Ourinhos) 5º – Caio Henrique (ADM-Marília) 5º – Matheus Seixas (ADM-Ourinhos) 5º – Jonathan Braga (ADM-Marília) | PRÉ-MIRIM FEMININO: 1º – Lays Hayashi (Acert-Tupã) 2º – Adriana Moreno (Acert-Tupã) 3º – Renata Silva (ADM-Marília) 3º – Marília Machado (ADM-Marília) 5º – Vitória Custódio (ADM-Marília) 5º – Ingrid Silva (ADM-Marília) 5º – Viviane Karine (ADM-Marília) 5º – Giovana Machado (ADM-Marília) |
MIRIM MASCULINO: 1º – Pedro Sebilhano (ADM-Marília) 2º – Fernando Shiguetomi (Yara Clube) 3º – João Victor (ADM-Marília) 3º – André Luiz (ADM-Ourinhos) 5º – Guilherme Melo (ADM-Marília) 5º – José Marcos (Yara Clube) 5º – Raí Depizol (ADM-Ourinhos) 5º – Gerson Reis (Palestra) | MIRIM FEMININO: 1º – Raquel Bittencourt (ADM-Marília) 2º – Jessica Prates (ADM-Marília) 3º – Franciele Damasceno (ADM-Ourinhos) 3º – Nayla Machado (ADM-Marília) 5º – Bruna Bianca (ADM-Ourinhos) 5º – Mayara Silva (ADM-Ourinhos) 5º – Kelly Fernanda (Palestra) 5º – Maria Antonia (Yara Clube) |
INFANTIL MASCULINO: 1º – Marcio Otojuji (Yara Clube) 2º – Vinicius Antonio (Assis) 3º – Greco Correia (ADM-Marília) 3º – Lucas Yamauchi (ADM-Marília) 5º – Bruno Martinho (ADM-Marília) 5º – Murilo Dos Anjos (ADM-Ourinhos) 5º – Gabriel Fernando (ADM-Ourinhos) 5º – Fernando Soares (ADM-Ourinhos) | INFANTIL FEMININO: 1º – Livia Mizobuchi (ADM-Marília) 2º – Thaís Correia (Palestra) 3º – Livia Gomes (ADM-Marília) 3º – Amanda Botelho Yara Ckube 5º – Kelen Cristina (ADM-Ourinhos) 5º – Jessica Mozini (ADM-Marília) 5º – Camila Pereira (Acert-Tupã) 5º – Camila Fernanda (ADM-Ourinhos) |
JUVENIL MASCULINO: 1º – Daniel Peterossi (Palestra) 2º – Fabio Mizobuchi (ADM-Marília) 3º – Adolfo Januário (Yara Clube) 3º – Mailson Almeida (Palestra) 5º – Daniel Pavanelo (ADM-Marília) 5º – Victor Avelino (ADM-Marília) 5º – Clovis Hirai (Bastos) 5º – Cesar Rodrigues (Araçatuba) | JUVENIL FEMININO: 1º – Natalia Arakaki (Yara Clube) 2º – Dayane Silva (Yara Clube) 3º – Isabella Leutério (ADM-Marília) 3º – Gleicy Cristina (ADM-Ourinhos) |
JUVENTUDE MASCULINO: 1º – Luiz Vilela (Araçatuba) 2º – Diego Leutério (ADM-Ourinhos) 3º – Gustavo Tsuboy (Yara Clube) 3º – Ademilson Oliveira (Araçatuba) 5º – Anderson Zapaterra (ADM-Marília) 5º – Fernando Koiji (ADM-Marília) 5º – Rafael Pires (Araçatuba) | JUVENTUDE FEMININO: 1º – Sheila Souza (Assis) 2º – Lidiane Dias (Araçatuba) |
ADULTO MASCULINO: 1º – Sidney Seo (ADM-Marília) 2º – Matheus Navarro (ADM-Marília) 3º – Rafael Navarro (ADM-Marília) 3º – Paulo Pistori (Araçatuba) 5º – Tiago Orlandin (Palestra) 5º – Shindo Sumiyori (Hompa-Garça) 5º – Edinei Silva (Araçatuba) 5º – Egildo Apostólio (Araçatuba) | ADULTO FEMININO: 1º – Lie Hiroguchi (ADM-Marília) 2º – Ana Paula Fumie (ADM-Ourinhos) 3º – Gabriela Roberta (Araçatuba) 3º – Miki Hayashi (Acert-Tupã) 5º – Marilurdes Farias (Palestra) 5º – Lays Kaneko (Yara Clube) |
PRÉ-SÊNIOR: 1º – Alexandre Caldeira (Araçatuba) 2º – Gustavo Castilho (ADM-Marília) 3º – Júlio Murata (Palestra) 3º – Roberval Yudi (Acert-Tupã) | LADY: 1º – Vera Rodeguero (Araçatuba) 2º – Mônica Neves (ADM-Marília) 3º – Isaura Satiê (ADM-Ourinhos) 3º – Silvia Arakaki (Yara Clube) |
SÊNIOR: 1º – Carlos Correia (Palestra) 2º – José Tchong (Acert-Tupã) 3º – Paulo Araújo (ADM-Ourinhos) 3º – Marcos Mattarrai (Palestra) 5º – Walfrid Pereira (Araçatuba) | VETERANO: 1º – Yoshinori Shiwa (Paraguaçu) 2º – Francesco Demétrio (Paraguaçu) 3º – Mário Sugino (ADM-Marília) |
VETERANO 60 ANOS: 1º – Takuji Yamada (Araçatuba) 2º – Paulo Carli (Araçatuba) 3º – Shiguemitu Shiwa (Paraguaçu) 3º – Eiji Tomioka (ADM-Ourinhos) |
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO RATING
RATING A MASCULINO: 1º – Rafael Navarro (ADM-Marília) 2º – Luiz Vilela (Araçatuba) 3º – Paulo Pistori (Araçatuba) 3º – Alexandre Caldeira (Araçatuba) 5º – Gustavo Tsuboy (Yara Clube) 5º – Fabio Mizobuchi (ADM-Marília) 5º – Shindo Sumiyori (Hompa-Garça) | RATING A FEMININO: 1º – Sheila Souza (Assis) 2º – Vera Rodeguero (Araçatuba) 3º – Livia Mizobuchi (ADM-Marília) 3º – Livia Gomes (ADM-Marília) 5º – Isabella Leutério (ADM-Marília) 5º – Raquel Bittencourt (ADM-Marília) |
RATING B MASCULINO: 1º – Cesar Rodrigues (Araçatuba) 2º – Bartolomeu Silva (Araçatuba) 3º – Ademilson Zenco (Araçatuba) 3º – José Marcos (Yara Clube) 5º – Dênis Oliveira (ADM-Marília) 5º – Victor Avelino (ADM-Marília) 5º – Clovis Hirai (Bastos) 5º – Fernando Shuiguetomi (ADM-Marília) | RATING B FEMININO: 1º – Camila Souza (Acert-Tupã) 2º – Lidiane Dias (Araçatuba) 3º – Gabriela Barbosa (Araçatuba) 3º – Eloísa Negri (Assis) 5º – Nayla Machado (ADM-Marília) |
RATING C MASCULINO: 1º – Rodrigo Bergamo (Assis) 2º – José Henrique (Acert-Tupã) 3º – Oseias Ribeiro (Hompa-Garça) 3º – Guilherme Melo (ADM-Marília) 5º – Júlio Cesar (ADM-Marília) 5º – Rafael Pereira (Araçatuba) 5º – Leonardo Serdan (Acert-Tupã) 5º – Icaro Magalhães (Bastos) | RATING C FEMININO: 1º – Vitória Custódio (ADM-Marília) 2º – Giovana Machado (ADM-Marília) |
CLASSIFICAÇÃO FINAL EFICIÊNCIA DO TORNEIO
1º – ADM-Marilia/Sec. de Esportes/Colégio Criativo – 229,50 pontos
2º – ADM-Ourinhos/Prefeitura Municipal – 93,50 pontos
3º – Araçatuba/Prefeitura Municipal – 91,50 pontos
4º – Yara Clube de Marília – 80,00 pontos
5º – Palestra Espote Clube de Ribeirão Preto – 57,50 pontos
6º – Acert -Tupã – 42,50 pontos
7º – Assis/Prefeitura Municipal – 34,00 pontos
8º – Paraguaçu Paulista/Prefeitura Municipal – 25,50 pontos
9º – Hompa-Garça – 2,50 pontos
9º – Grupo dos Escoteiros de Bastos – 2,50 pontos