Sem Timo Boll, o Borussia Düsseldorf quase foi derrotado em casa pelo Werder Bremen na 2ª rodada da Liga Alemã. O principal favorito da temporada conseguiu a recuperação após desvantagem de dois pontos.
A recuperação do Borussia Düsseldorf foi iniciada por Patrick Baum (foto), que derrotou o romeno Adrian Crisan em jogo emocionante. Veja todos os jogos da 2ª rodada.
Borussia Düsseldorf
3
|
SV Werder Bremen
2
|
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süß, Christian | Hielscher, Lars | 11:4 | 6:11 | 15:13 | 9:11 | 9:11 | ||||
Jakab, János | Lundquist, Jens | 10:12 | 12:14 | 12:10 | 5:11 | |||||
Baum, Patrick | Crisan, Adrian | 11:2 | 8:11 | 10:12 | 17:15 | 11:9 | ||||
Süß, Christian | Lundquist, Jens | 11:8 | 11:6 | 11:7 | ||||||
Baum, Patrick Jakab, János |
Crisan, Adrian Hielscher, Lars |
11:6 | 11:9 | 11:2 |
SV Plüderhausen
1
|
TG 1837 Hanau
3
|
1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Leung, Chu Yan | Yang, Zi | 7:11 | 1:11 | 11:7 | 11:9 | 11:13 |
Vrablik, Jiri | Mengel, Steffen | 11:9 | 12:10 | 3:11 | 11:2 | |
Karakasevic, Aleksandar | Keinath, Thomas | 8:11 | 5:11 | 11:4 | 11:5 | 9:11 |
Leung, Chu Yan | Mengel, Steffen | 6:11 | 9:11 | 10:12 |
TTF Liebherr Ochsenhausen
3
|
SV Plüderhausen
1
|
1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Apolonia, Tiago | Leung, Chu Yan | 8:11 | 11:7 | 5:11 | 11:7 | 5:11 |
Freitas, Marcos | Vrablik, Jiri | 8:11 | 11:6 | 11:9 | 11:8 | |
Kishikawa, Seiya | Karakasevic, Aleksandar | 11:8 | 12:14 | 14:12 | 11:7 | |
Apolonia, Tiago | Vrablik, Jiri | 13:11 | 11:7 | 8:11 | 15:13 |
TTC Zugbrücke Grenzau
1
|
TTC RS Fulda-Maberzell
3
|
1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Blaszczyk, Lucjan | Waldner, Jan-Ove | 11:6 | 11:13 | 11:6 | 11:9 | |
Gardos, Robert | Svensson, Robert | 5:11 | 11:7 | 5:11 | 11:6 | 7:11 |
Matsudaira, Kenji | Wang, Xi | 8:11 | 11:6 | 6:11 | 10:12 | |
Blaszczyk, Lucjan | Svensson, Robert | 11:6 | 8:11 | 4:11 | 7:11 |
FC Saarbrücken
3
|
TTC Ruhrstadt Herne
1
|
1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
Tokic, Bojan | Yordanov, Teodor | 11:7 | 11:2 | 11:5 | ||
Steger, Bastian | Zhou, Bin | 12:10 | 11:8 | 7:11 | 15:13 | |
Korbel, Petr | 4:11 | 11:8 | 13:11 | 11:13 | 6:11 | |
Tokic, Bojan | Zhou, Bin | 11:5 | 11:3 | 11:8 |
Classificação:
Pos. | Equipe |
Rodadas
|
V
|
E
|
D
|
Jogos
|
Saldo
|
Pontos
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTF Liebherr Ochsenhausen |
2
|
2
|
0
|
0
|
6:1
|
+5
|
4:0
|
2 | Borussia Düsseldorf |
2
|
2
|
0
|
0
|
6:2
|
+4
|
4:0
|
3 | TTC RS Fulda-Maberzell |
2
|
2
|
0
|
0
|
6:3
|
+3
|
4:0
|
4 | 1. FC Saarbrücken |
2
|
1
|
0
|
1
|
3:4
|
-1
|
2:2
|
5 | TTC Zugbrücke Grenzau |
2
|
1
|
0
|
1
|
4:5
|
-1
|
2:2
|
6 | TG 1837 Hanau |
2
|
1
|
0
|
1
|
3:4
|
-1
|
2:2
|
7 | TSV Gräfelfing |
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0:0
|
8 | TTC Ruhrstadt Herne |
1
|
0
|
0
|
1
|
1:3
|
-2
|
0:2
|
9 | SV Werder Bremen |
2
|
0
|
0
|
2
|
4:6
|
-2
|
0:4
|
10 | SV Plüderhausen |
3
|
0
|
0
|
3
|
4:9
|
-5
|
0:6
|
A Liga Alemã pára por alguns dias e retorna em duas semanas.