{sidebar id=1}O brasileiro Thiago Monteiro fechou com chave de ouro o ano de 2009 na Pro A Francesa. Na última terça-feira, dia 22 de dezembro, o cearense foi escalado como titular do Angers Vaillante diante do Hennebont GV e não decepcionou.
Mesmo jogando fora de casa o Angers venceu por 4×1, com duas vitórias de Thiago, sendo uma sobre o grego Kalinikos Kreanga, nº 17 do mundo, e a outra sobre Dorian Quentel.
| Hennebont GV | 1 | – | 4 | Angers Vaillante |
|---|---|---|---|---|
| Kalinikos Kreanga | 2 | – | 3 | Thiago Monteiro |
| Dorian Quentel | 0 | – | 3 | Thomas Keinath |
| Bai Fengtian | 3 | – | 1 | Panagiotis Gionis |
| Dorian Quentel | 0 | – | 3 | Thiago Monteiro |
| Kalinikos Kreanga | 2 | – | 3 | Panagiotis Gionis |
Passadas sete rodadas o Angers Vaillante divide a segunda colocação da liga com o Levallois Sport. O Pontoise Cergy lidera a competição.
| Equipe | P | J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontoise Cergy | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | Levallois Sport | 17 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| – | Angers Vaillante | 17 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 4 | La Romagne | 15 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 5 | Hennebont GV | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | Istres Sports | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | Cestas SAG | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| – | Chartres ASTT | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | Saint Denis US 93 TT | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | Isséenne EP | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 |
Pro B
Pela Pro B o Brasil também entrou à mesa. Gustavo Tsuboi marcou o único ponto do Villeneuve na derrota por 4×1 contra o Bayard Argentan.
| Argentan Bayard | 4 | – | 1 | Villeneuve PPC |
|---|---|---|---|---|
| Wang Zhen | 2 | – | 3 | Gustavo Tsuboi |
| Monday Merotohun | 3 | – | 2 | Jérémy Petiot |
| Segun Toriola | 3 | – | 1 | Lucjan Filimon |
| Wang Zhen | 3 | – | 2 | Jérémy Petiot |
| Segun Toriola | 3 | – | 1 | Gustavo Tsuboi |
O Saint Maur VGA US de Cazuo Matsumoto também foi derrotado por 2×4 pelo Yport US.
| Saint Maur VGA US | 2 | – | 4 | Yport US |
|---|---|---|---|---|
| Cazuo Matsumoto | 0 | – | 1 | |
| Victorien Le Guen | 0 | – | 1 | Yannick Vostes |
| Chen Yang | 1 | – | 0 | Bojan Milosevic |
| Victorien Le Guen | 0 | – | 1 | |
| Cazuo Matsumoto | 1 | – | 0 | Bojan Milosevic |
| Chen Yang | 0 | – | 1 | Yannick Vostes |
Classificação:
| Equipe | P | J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentan Bayard | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | Nice CPC | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| – | Yport US | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | Caen TTC | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| – | TT Saint Louis | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | Villeneuve PPC | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | CP Auscitain | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | Saint Maur VGA US | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| – | Montpellier TT | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Metz SMEC | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 |

