O clube francês Angers, onde atua o brasileiro Thiago Monteiro, estreou em grande estilo na temporada 2009/2010 da Liga Européia de Clubes Campeões, o principal evento de clubes da Europa. Com destaque para a o alemão Torben Wosik, que marcou seus dois pontos, o Anders venceu o Niederösterreich da Áustria, campeão da temporada 2007/08 da Liga.
Ainda contundido, Thiago Monteiro não participou do confronto, que poderia ser estréia de um brasileiro na Liga Européia de Clubes Campeões.
O atual campeão Borussia Dusseldorf, da Alemanha, venceu fora de casa o Bogoria da Polônia.
Na estréia de Ovtcharov pelo Charleroi (Bélgica) a equipe venceu por 3×1 o Cajasur Priego da Espanha com grande atuação do alemão.
Mesmo com mais uma grande atuação do veterano He Zhi Wen, de 47 anos de idade, o Cajagranada da Espanha perdeu em casa para o Hennebont, campeão francês.
Veja todos os resultados da 1ª Rodada:
Grupo A:
Bogoria | Dusseldorf | 1-3 |
Lai Chak KO | C. SÜSS | 3 – 1 | 9-11 | 11-8 | 11-7 | 11-7 | ||
Zeng Yi WANG | T. BOLL | 0 – 3 | 5-11 | 9-11 | 9-11 | |||
D. GORAK | S. Kishikawa | 1 – 3 | 9-11 | 11-9 | 5-11 | 6-11 | ||
Lai Chak KO | T. BOLL | 1 – 3 | 7-11 | 5-11 | 11-6 | 5-11 |
Cajagranada | Hennebont | 2-3 |
Zhi Wen He | Fengtian Bai | 0 – 3 | 7-11 | 8-11 | 2-11 | |||
V. Sanchez Molina | K. Kreanga | 1 – 3 | 7-11 | 5-11 | 13-11 | 3-11 | ||
O. DIDUKH | Xin Wang | 3 – 0 | 11-3 | 11-8 | 11-6 | |||
Zhi Wen He | K. Kreanga | 3 – 2 | 4-11 | 11-9 | 9-11 | 11-8 | 15-13 | |
V. Sanchez Molina | Fengtian Bai | 1 – 3 | 6-11 | 9-11 | 11-3 | 8-11 |
Grupo B:
Pontoise | Roskilde | 1-3 |
Peng Lung CHIANG | F. TUGWELL | 3 – 1 | 6-11 | 11-7 | 11-8 | 11-9 | ||
Z. FEJER KONNERTH | M. MAZE | 2 – 3 | 11-13 | 11-7 | 10-12 | 13-11 | 10-12 | |
P. FRANZ | A. BENTSEN | 1 – 3 | 6-11 | 8-11 | 11-4 | 10-12 | ||
Peng Lung CHIANG | M. MAZE | 2 – 3 | 11-3 | 9-11 | 9-11 | 11-9 | 8-11 |
Charleroi | Cajasur Priego | 3-1 |
D. Ovtcharov | C. Cioti | 3 – 0 | 11-9 | 11-3 | 11-9 | |||
P. Korbel | C. Machado | 3 – 2 | 9-11 | 9-11 | 11-7 | 11-6 | 11-9 | |
J.M. Saive | Chih Chi WU | 0 – 3 | 8-11 | 8-11 | 11-13 | |||
D. Ovtcharov | C. Machado | 3 – 0 | 11-5 | 11-9 | 11-7 |
Grupo C:
Pluderhausen | UMMC | 2-3 |
A. KARAKASEVIC | R. Gardos | 0 – 3 | 5-11 | 11-13 | 4-11 | |||
J. KOSOWSKI | Z. PRIMORAC | 3 – 2 | 11-8 | 8-11 | 10-12 | 12-10 | 11-7 | |
J. PERSSON | E. CHTCHETININE | 3 – 0 | 11-8 | 15-13 | 11-7 | |||
A. KARAKASEVIC | Z. PRIMORAC | 2 – 3 | 11-8 | 5-11 | 11-13 | 11-5 | 5-11 | |
J. KOSOWSKI | R. Gardos | 0 – 3 | 11-13 | 13-15 | 12-14 |
Sterilgarda | Levallois | 3-0 |
J. A. MONTEIRO | P. CHILA | 3 – 2 | 6-11 | 14-12 | 11-6 | 9-11 | 11-8 | |
Jinhao GUO | E. LEBESSON | 3 – 2 | 14-12 | 5-11 | 9-11 | 11-2 | 11-8 | |
M. R. BOBOCICA | I. RUBTSOV | 3 – 0 | 11-8 | 11-5 | 11-6 |
Grupo D:
Angers | Niederösterreich | 3-2 |
P. GIONIS | D. Habesohn | 3 – 0 | 11-4 | 11-5 | 11-7 | |||
T. WOSIK | W. Schlager | 3 – 0 | 11-7 | 11-8 | 11-7 | |||
T. KEINATH | Weixing Chen | 2 – 3 | 11-3 | 12-10 | 10-12 | 5-11 | 7-11 | |
P. GIONIS | W. Schlager | 1 – 3 | 11-4 | 9-11 | 4-11 | 7-11 | ||
T. WOSIK | D. Habesohn | 3 – 2 | 11-5 | 6-11 | 9-11 | 11-4 | 11-7 |
San Sebastian | Ochsenhausen | 0-3 |
S. K. ACHANTA | P. Gerell | 0 – 3 | 9-11 | 6-11 | 7-11 | |||
Lei KOU | Chih Yuan CHUANG | 0 – 3 | 13-15 | 7-11 | 11-13 | |||
A. CARNEROS | T. APOLONIA | 0 – 3 | 2-11 | 5-11 | 1-11 |
Vídeos da 1ª Rodada
Victor Sanchez Molina x Kalinikos Kreanga
He Zhi Wen x Kalinikos Kreanga
Melhores momento de Bogoria x Borussia Düsseldorf