R. Seung Min e W. Schlager não impedem derrota |
Não é apenas no futebol que os clubes formados por super-estrelas andam tropeçando. Pela quarta rodada da Liga Européia de Clubes Campeões os Galácticos do SVS Niederösterreich, clube austríaco que conta com o campeão mundial Werner Schlager (nº 9) e com o campeão olímpico Ryu Seung Min (nº 5), foi derrotado em casa diante do STK Vecernji List Zagreb, da Croácia. O grande herói da vitória croata foi o sino-croata Tan Rui Wu (nº 69), que venceu os dois jogos contra Schlager e Ryu. Confira ainda os demais resultados dessa 4ª Rodada.
O STK Vecernji List Zagreb deu o troco da derrota na primeira rodada em grande estilo. Na primeira rodada da Liga dos Campeões o Niederösterreich venceu em Zagreb por 3×1. A desforra croata veio também na casa do adversário. Com a vitória, STK Vecernji List Zagreb e SVS Niederösterreich dividem a liderança do Grupo A.
Resultados dos jogos:
SVS Niederösterreich | 2x3 | STK Zagreb | 1º Set | 2º Set | 3º Set | 4º Set | 5º Set |
Ryu Seung Min | 0x3 | Tan Rui Wu | 07-11 | 08-11 | 07-11 | ||
Werner Schlager | 3×2 | Zoran Primorac | 11-08 | 06-11 | 12-10 | 05-11 | 11-03 |
Chen Weixing | 1×3 | Alan Bentsen | 11-06 | 09-11 | 09-11 | 09-11 | |
Ryu Seung Min | 3×0 | Zoran Primorac | 11-05 | 11-07 | 11-08 | ||
Werner Schlager | 1×3 | Tan Rui Wu | 07-11 | 110-9 | 07-11 | 08-11 |
Também pelo grupo A, os alemães do TTF Liebherr Ochsenhausen, conquistaram a segunda vitória na competição. Num clássico alemão, o Ochsenhausen venceu por 3×2 o TTC Zugbrücke Grenzau, que segue sem nenhuma vitória na competição.
Resultados dos jogos:
TTF Ochsenhausen | 3x2 | TTC Grenzau | 1º Set | 2º Set | 3º Set | 4º Set | 5º Set |
Chuan Chih-Yuan | 2×3 | Lucjan Blaszczyk | 10-12 | 11-06 | 06-11 | 11-09 | 04-11 |
Adrian Crisan | 3×0 | Zoltan Konnerth | 11-08 | 12-10 | 11-07 | ||
Fedor Kuzmin | 3×2 | Chen Zhibin | 13-11 | 07-11 | 11-07 | 09-11 | 11-07 |
Chuan Chih-Yuan | 1×3 | Zoltan Konnerth | 15-17 | 11-07 | 11-13 | 12-14 | |
Adrian Crisan | 3×2 | Lucjan Blaszczyk | 12-10 | 07-11 | 11-08 | 08-11 | 11-09 |
Já pelo Grupo B, jogando em casa o Royal Villette Charleroi, da Bélgica, atuais campeões da Liga dos Campeões, venceram mais uma e seguem invictos. A vítima de Samsonov & Cia. pela quarta rodada foi o LKS Odra Röben Gloska, da Polônia. A vitória por 3×2 da equipe belga garantiu com antecedência a vaga para as semifinais da competição.
Resultados dos jogos:
Royal Charleroi | 3x1 | LKS Gloska | 1º Set | 2º Set | 3º Set | 4º Set | 5º Set |
Vladimir Samsonov | 3×1 | Bartosz Such | 08-11 | 11-06 | 11-02 | 11-04 | |
Jean-Michael Saive | 1×3 | Wang Zeng Yi | 09-11 | 11-08 | 05-11 | 10-12 | |
Alexei Smirnov | 3×1 | Marcin Kusinski | 15-13 | 11-08 | 11-09 | ||
Vladimir Samsonov | 3×1 | Wang Zeng Yi | 11-13 | 11-09 | 11-03 | 11-09 | |
Em mais um clássico alemão a equipe de Timo Boll (nº 4), o TTV Re-Bau Gönnern, venceu por 3×1 Borussia Düsseldorf, que tem como principal destaque o dinamarquês Michel Maze (nº 16). Agora as duas equipes estão empatadas em segundo lugar no Grupo B, ambos com 4 pontos. Na liderança da chave, com 8 pontos está o Charleroi.
Resultados dos jogos:
TTV Gönnern | 3x1 | Borussia Düsseldorf | 1º Set | 2º Set | 3º Set | 4º Set | 5º Set |
Timo Boll | 3×0 | Christian Süss | 11-09 | 11-05 | 11-01 | ||
Jörg Rosskopf | 0x3 | Michael Maze | 10-12 | 09-11 | 06-11 | ||
Slobodan Grujic | 3×0 | Bastian Steger | 11-08 | 12-10 | 11-06 | ||
Timo Boll | 3×0 | Michael Maze | 11-07 | 11-02 | 11-03 | ||
CLASSIFICAÇÃO:
Grupo A:
1º – SVS Niederösterreich: 6 Pontos
1º – STK Vecernji List: 6 Pontos
3º – TTF Liebherr Ochsenhausen: 4 Pontos
4º – TTC Zugbrücke Grenzau: 0 Ponto
Grupo B:
1º – Royal Villette Charleroi: 8 Pontos
2º – Borussia Düsseldorf: 4 Pontos
2º – TTV Re-Bau Gönnern: 4 Pontos
4º – LKS Odra Röben Gloska: 2 Pontos