|
Pódio Masculino
|
Após uma verdadeira maratona de jogos (11 em 3 dias), o inglês Drinkhall Paul (nº 238) e a romena Elizabeta Samara (nº 106) sagraram-se campeões do Top 12 Europeu Juvenil no último final de semana em Riga, Lituânia. Drinkhall levou o título conquistando 10 vitórias. Sua única derrota foi diante do compatriota Darius Knight (nº 325). Com 9 vitórias em 11 jogos, o vice-campeão foi o “turco” Jiang Pengfei (nº 383). Para alegria da torcida local, em terceiro terminou o lituano Matiss Burgis (nº 435).
A romena Elizabeta Samara foi campeã invicta, perdendo apenas 12 sets nas 11 partidas. A alemã Amelie Solja (nº 172), com 10 vitórias, foi a vice-campeã. A terceira colocada foi a polonesa Natalia Partyka (nº 204).
Veja todos os resultados da competição:
| Masculino | 1 ENG |
2 TUR |
3 ENG |
4 HUN |
5 LAT |
6 BEL |
7 CZE |
8 FRA |
9 HUN |
10 FRA |
11 HRV |
12 HUN |
Jogos | Sets | Pontos | Lugar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Drinkhall | ENG | 2 4:2 |
1 3:4 |
2 4:0 |
2 4:1 |
2 4:0 |
2 4:2 |
2 4:2 |
2 4:0 |
2 4:1 |
2 4:0 |
2 4:0 |
43:12 | 575:418 | 21 | 1 | |
| 2 | Jiang Pengfei | TUR | 1 2:4 |
2 4:2 |
2 4:0 |
2 4:1 |
2 4:0 |
2 4:1 |
2 4:1 |
2 4:0 |
1 3:4 |
2 4:2 |
2 4:0 |
41:15 | 594:476 | 20 | 2 | |
| 3 | Darius Knight | ENG | 2 4:3 |
1 2:4 |
1 0:4 |
2 4:2 |
2 4:3 |
1 3:4 |
2 4:1 |
1 0:4 |
2 4:1 |
1 3:4 |
2 4:0 |
32:30 | 610:593 | 17 | 6 | |
| 4 | Attila Vajda | HUN | 1 0:4 |
1 0:4 |
2 4:0 |
1 1:4 |
2 4:3 |
2 4:2 |
1 2:4 |
1 3:4 |
1 0:4 |
2 4:2 |
2 4:2 |
26:33 | 521:585 | 16 | 7 | |
| 5 | Matiss Burgis | LAT | 1 1:4 |
1 1:4 |
1 2:4 |
2 4:1 |
2 4:3 |
2 4:1 |
2 4:1 |
2 4:0 |
1 3:4 |
2 4:0 |
2 4:1 |
35:23 | 545:490 | 18 | 3 | |
| 6 | Benjamin Rogiers | BEL | 1 0:4 |
1 0:4 |
1 3:4 |
1 3:4 |
1 3:4 |
1 0:4 |
2 4:2 |
1 2:4 |
2 4:1 |
1 0:4 |
2 4:1 |
23:36 | 535:598 | 14 | 11 | |
| 7 | Tomas Tregler | CZE | 1 2:4 |
1 1:4 |
2 4:3 |
1 2:4 |
1 1:4 |
2 4:0 |
2 4:0 |
1 0:4 |
1 0:4 |
2 4:1 |
2 4:0 |
26:28 | 526:512 | 16 | 8 | |
| 8 | Pierre Bezard | FRA | 1 2:4 |
1 1:4 |
1 1:4 |
2 4:2 |
1 1:4 |
1 2:4 |
1 0:4 |
1 2:4 |
1 2:4 |
2 4:3 |
2 4:0 |
23:37 | 554:603 | 14 | 10 | |
| 9 | Krisztian Nagy | HUN | 1 0:4 |
1 0:4 |
2 4:0 |
2 4:3 |
1 0:4 |
2 4:2 |
2 4:0 |
2 4:2 |
2 4:3 |
2 4:2 |
1 1:4 |
29:28 | 543:546 | 18 | 5 | |
| 10 | Abdel-Kader Salifou | FRA | 1 1:4 |
2 4:3 |
1 1:4 |
2 4:0 |
2 4:3 |
1 1:4 |
2 4:0 |
2 4:2 |
1 3:4 |
2 4:3 |
2 4:2 |
34:29 | 630:614 | 18 | 4 | |
| 11 | Borna Kovac | HRV | 1 0:4 |
1 2:4 |
2 4:3 |
1 2:4 |
1 0:4 |
2 4:0 |
1 1:4 |
1 3:4 |
1 2:4 |
1 3:4 |
2 4:1 |
25:36 | 535:594 | 14 | 9 | |
| 12 | Matej Moricz | HUN | 1 0:4 |
1 0:4 |
1 0:4 |
1 2:4 |
1 1:4 |
1 1:4 |
1 0:4 |
1 0:4 |
2 4:1 |
1 2:4 |
1 1:4 |
11:41 | 402:541 | 12 | 12 | |
| Feminino | 21 ROU |
22 POL |
23 RUS |
24 GER |
25 RUS |
26 POL |
27 RUS |
28 GER |
29 SVK |
30 LAT |
31 UKR |
32 ROU |
Jogos | Sets | Pontos | Lugar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Elizabeta Samara | ROU | 2 4:3 |
2 4:2 |
2 4:1 |
2 4:1 |
2 4:2 |
2 4:0 |
2 4:2 |
2 4:0 |
2 4:0 |
2 4:1 |
2 4:0 |
44:12 | 585:415 | 22 | 1 | |
| 22 | Natalia Partyka | POL | 1 3:4 |
2 4:1 |
1 1:4 |
2 4:3 |
1 2:4 |
2 4:0 |
2 4:2 |
2 4:0 |
2 4:0 |
1 1:4 |
2 4:0 |
35:22 | 564:478 | 18 | 3 | |
| 23 | Ekaterina Kolodyazhnaya | RUS | 1 2:4 |
1 1:4 |
1 2:4 |
2 4:3 |
1 2:4 |
2 4:0 |
2 4:3 |
2 4:1 |
2 4:0 |
1 3:4 |
2 4:1 |
34:28 | 584:544 | 17 | 5 | |
| 24 | Amelie Solja | GER | 1 1:4 |
2 4:1 |
2 4:2 |
2 4:3 |
2 4:2 |
2 4:1 |
2 4:1 |
2 4:1 |
2 4:0 |
2 4:1 |
2 4:0 |
41:16 | 582:410 | 21 | 2 | |
| 25 | Elena Troshneva | RUS | 1 1:4 |
1 3:4 |
1 3:4 |
1 3:4 |
1 3:4 |
1 3:4 |
2 4:1 |
2 4:1 |
2 4:0 |
2 4:1 |
2 4:3 |
36:30 | 652:624 | 16 | 6 | |
| 26 | Natalia Bak | POL | 1 2:4 |
2 4:2 |
2 4:2 |
1 2:4 |
2 4:3 |
1 0:4 |
1 1:4 |
1 3:4 |
2 4:0 |
1 1:4 |
1 2:4 |
27:35 | 551:582 | 15 | 10 | |
| 27 | Valeria Lemeshevskaya | RUS | 1 0:4 |
1 0:4 |
1 0:4 |
1 1:4 |
2 4:3 |
2 4:0 |
1 3:4 |
2 4:2 |
2 4:0 |
1 1:4 |
2 4:3 |
25:32 | 478:547 | 16 | 7 | |
| 28 | Rosalia Stähr | GER | 1 2:4 |
1 2:4 |
1 3:4 |
1 1:4 |
1 1:4 |
2 4:1 |
2 4:3 |
2 4:2 |
2 4:0 |
2 4:1 |
1 2:4 |
31:31 | 557:536 | 16 | 8 | |
| 29 | Jana Medrikova | SVK | 1 0:4 |
1 0:4 |
1 1:4 |
1 1:4 |
1 1:4 |
2 4:3 |
1 2:4 |
1 2:4 |
2 4:0 |
2 4:2 |
1 1:4 |
20:37 | 459:552 | 14 | 11 | |
| 30 | Anzela Kurmelova | LAT | 1 0:4 |
1 0:4 |
1 0:4 |
1 0:4 |
1 0:4 |
1 0:4 |
1 0:4 |
1 0:4 |
1 0:4 |
1 0:4 |
1 0:4 |
0:44 | 200:485 | 11 | 12 | |
| 31 | Margaryta Pesotskaya | UKR | 1 1:4 |
2 4:1 |
2 4:3 |
1 1:4 |
1 1:4 |
2 4:1 |
2 4:1 |
1 1:4 |
1 2:4 |
2 4:0 |
2 4:1 |
30:27 | 541:515 | 17 | 4 | |
| 32 | Cristina Hirici | ROU | 1 0:4 |
1 0:4 |
1 1:4 |
1 0:4 |
1 3:4 |
2 4:2 |
1 3:4 |
2 4:2 |
2 4:1 |
2 4:0 |
1 1:4 |
24:33 | 468:533 | 15 | 9 | |
Friday, 26.01.2007
| Rodada 1 Masculino, 14:30 |
|||||||||
| Drinkhall (ENG) | 3:4 | Knight (ENG) | 12:10 | 9:11 | 10:12 | 11:1 | 5:11 | 12:10 | 4:11 |
| Rogiers (BEL) | 0:4 | Kovac (HRV) | 3:11 | 8:11 | 9:11 | 8:11 | |||
| Tregler (CZE) | 1:4 | Burgis (LAT) | 10:12 | 11:6 | 5:11 | 6:11 | 8:11 | ||
| Bezard (FRA) | 2:4 | Salifou (FRA) | 10:12 | 6:11 | 10:12 | 12:10 | 12:10 | 10:12 | |
| Vajda (HUN) | 0:4 | Jiang (TUR) | 9:11 | 7:11 | 7:11 | 9:11 | |||
| Nagy (HUN) | 1:4 | Moricz (HUN) | 11:5 | 10:12 | 3:11 | 8:11 | 3:11 | ||
| Rodada 1 Feminino, 15:15 |
|||||||||
| Kolodyazhnaya (RUS) | 4:1 | Medrikova (SVK) | 11:6 | 12:14 | 12:10 | 11:7 | 11:4 | ||
| Troshneva (RUS) | 3:4 | Lemeshevskaya (RUS) | 8:11 | 11:2 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | 11:4 | 6:11 |
| Partyka (POL) | 2:4 | Bak (POL) | 11:4 | 6:11 | 10:12 | 11:5 | 9:11 | 10:12 | |
| Solja (GER) | 4:1 | Stähr (GER) | 11:6 | 11:6 | 5:11 | 11:4 | 11:9 | ||
| Kurmelova (LAT) | 0:4 | Pesotskaya (UKR) | 4:11 | 2:11 | 5:11 | 4:11 | |||
| Rodada 2 Masculino, 16:00 |
|||||||||
| Drinkhall (ENG) | 4:0 | Kovac (HRV) | 13:11 | 11:9 | 11:8 | 11:4 | |||
| Rogiers (BEL) | 3:4 | Burgis (LAT) | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 3:11 | 11:3 | 10:12 |
| Tregler (CZE) | 4:3 | Knight (ENG) | 11:9 | 13:11 | 9:11 | 8:11 | 5:11 | 11:7 | 11:8 |
| Bezard (FRA) | 1:4 | Jiang (TUR) | 5:11 | 12:14 | 10:12 | 16:14 | 1:11 | ||
| Vajda (HUN) | 4:2 | Moricz (HUN) | 12:10 | 5:11 | 10:12 | 11:9 | 11:9 | 12:10 | |
| Nagy (HUN) | 4:3 | Salifou (FRA) | 11:13 | 8:11 | 11:8 | 11:8 | 12:14 | 11:6 | 11:6 |
| Rodada 2 Feminino, 16:45 |
|||||||||
| Samara (ROU) | 4:0 | Medrikova (SVK) | 11:8 | 11:4 | 11:3 | 11:5 | |||
| Kolodyazhnaya (RUS) | 4:0 | Lemeshevskaya (RUS) | 11:7 | 11:6 | 11:2 | 11:9 | |||
| Troshneva (RUS) | 4:3 | Hirici (ROU) | 8:11 | 11:0 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 9:11 | 11:6 |
| Partyka (POL) | 4:2 | Stähr (GER) | 11:4 | 7:11 | 11:6 | 11:8 | 3:11 | 11:5 | |
| Solja (GER) | 4:1 | Pesotskaya (UKR) | 7:11 | 11:6 | 13:11 | 11:4 | 11:6 | ||
| Kurmelova (LAT) | 0:4 | Bak (POL) | 5:11 | 7:11 | 4:11 | 2:11 | |||
Saturday, 27.01.2007
| Rodada 3 Masculino, 9:30 |
|||||||||
| Drinkhall (ENG) | 4:1 | Burgis (LAT) | 6:11 | 11:4 | 11:3 | 11:6 | 11:2 | ||
| Rogiers (BEL) | 0:4 | Tregler (CZE) | 6:11 | 11:13 | 9:11 | 5:11 | |||
| Kovac (HRV) | 4:3 | Knight (ENG) | 7:11 | 4:11 | 12:10 | 9:11 | 11:5 | 11:7 | 11:8 |
| Bezard (FRA) | 4:0 | Moricz (HUN) | 11:5 | 11:7 | 11:9 | 11:7 | |||
| Vajda (HUN) | 3:4 | Nagy (HUN) | 4:11 | 3:11 | 11:8 | 12:14 | 15:13 | 11:7 | 7:11 |
| Jiang (TUR) | 3:4 | Salifou (FRA) | 9:11 | 9:11 | 11:7 | 11:7 | 16:18 | 11:9 | 5:11 |
| Rodada 3 Feminino, 9:45 |
|||||||||
| Samara (ROU) | 4:0 | Lemeshevskaya (RUS) | 11:5 | 11:7 | 12:10 | 11:7 | |||
| Kolodyazhnaya (RUS) | 4:3 | Troshneva (RUS) | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 7:11 | 11:7 | 4:11 | 12:10 |
| Medrikova (SVK) | 1:4 | Hirici (ROU) | 4:11 | 6:11 | 6:11 | 12:10 | 7:11 | ||
| Partyka (POL) | 1:4 | Pesotskaya (UKR) | 9:11 | 6:11 | 10:12 | 11:6 | 11:13 | ||
| Solja (GER) | 4:0 | Kurmelova (LAT) | 11:1 | 11:4 | 11:2 | 11:4 | |||
| Stähr (GER) | 4:1 | Bak (POL) | 11:9 | 11:7 | 9:11 | 11:7 | 12:10 | ||
| Rodada 4 Masculino, 10:30 |
|||||||||
| Drinkhall (ENG) | 4:2 | Tregler (CZE) | 13:11 | 7:11 | 11:8 | 6:11 | 11:7 | 11:9 | |
| Rogiers (BEL) | 3:4 | Knight (ENG) | 11:6 | 11:7 | 8:11 | 12:10 | 4:11 | 5:11 | 14:16 |
| Burgis (LAT) | 4:0 | Kovac (HRV) | 11:5 | 11:7 | 11:7 | 11:8 | |||
| Bezard (FRA) | 2:4 | Nagy (HUN) | 6:11 | 11:6 | 12:10 | 7:11 | 11:13 | 5:11 | |
| Vajda (HUN) | 0:4 | Salifou (FRA) | 5:11 | 6:11 | 13:15 | 9:11 | |||
| Moricz (HUN) | 0:4 | Jiang (TUR) | 6:11 | 8:11 | 7:11 | 9:11 | |||
| Rodada 4 Feminino, 11:15 |
|||||||||
| Samara (ROU) | 4:1 | Troshneva (RUS) | 11:2 | 11:8 | 11:5 | 8:11 | 13:11 | ||
| Kolodyazhnaya (RUS) | 4:1 | Hirici (ROU) | 11:7 | 11:6 | 11:5 | 9:11 | 11:4 | ||
| Lemeshevskaya (RUS) | 4:2 | Medrikova (SVK) | 11:9 | 5:11 | 1:11 | 11:8 | 11:9 | 11:8 | |
| Partyka (POL) | 4:0 | Kurmelova (LAT) | 11:5 | 11:4 | 11:4 | 11:5 | |||
| Solja (GER) | 4:2 | Bak (POL) | 11:3 | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 5:11 | 11:3 | |
| Pesotskaya (UKR) | 1:4 | Stähr (GER) | 10:12 | 9:11 | 6:11 | 11:3 | 8:11 | ||
| Rodada 5 Masculino, 12:00 |
|||||||||
| Drinkhall (ENG) | 4:0 | Rogiers (BEL) | 11:8 | 11:7 | 11:6 | 11:8 | |||
| Burgis (LAT) | 2:4 | Knight (ENG) | 11:13 | 8:11 | 10:12 | 11:8 | 11:7 | 6:11 | |
| Tregler (CZE) | 4:1 | Kovac (HRV) | 13:11 | 11:8 | 8:11 | 11:7 | 11:8 | ||
| Bezard (FRA) | 4:2 | Vajda (HUN) | 11:9 | 10:12 | 8:11 | 11:4 | 11:6 | 11:3 | |
| Moricz (HUN) | 2:4 | Salifou (FRA) | 5:11 | 6:11 | 10:12 | 11:9 | 11:6 | 5:11 | |
| Nagy (HUN) | 0:4 | Jiang (TUR) | 8:11 | 5:11 | 10:12 | 5:11 | |||
| Rodada 5 Feminino, 12:45 |
|||||||||
| Samara (ROU) | 4:2 | Kolodyazhnaya (RUS) | 11:5 | 8:11 | 8:11 | 13:11 | 11:5 | 11:8 | |
| Lemeshevskaya (RUS) | 4:3 | Hirici (ROU) | 11:7 | 11:6 | 11:7 | 8:11 | 13:15 | 7:11 | 11:6 |
| Troshneva (RUS) | 4:1 | Medrikova (SVK) | 11:9 | 9:11 | 11:5 | 12:10 | 12:10 | ||
| Partyka (POL) | 1:4 | Solja (GER) | 0:11 | 11:8 | 7:11 | 13:15 | 8:11 | ||
| Pesotskaya (UKR) | 4:1 | Bak (POL) | 8:11 | 11:6 | 12:10 | 11:4 | 11:2 | ||
| Kurmelova (LAT) | 0:4 | Stähr (GER) | 6:11 | 4:11 | 2:11 | 2:11 | |||
| Rodada 6 Masculino, 16:00 |
|||||||||
| Drinkhall (ENG) | 4:0 | Moricz (HUN) | 11:5 | 11:4 | 11:8 | 11:4 | |||
| Burgis (LAT) | 4:1 | Bezard (FRA) | 11:7 | 11:8 | 11:7 | 14:16 | 11:5 | ||
| Knight (ENG) | 0:4 | Vajda (HUN) | 7:11 | 13:15 | 6:11 | 14:16 | |||
| Tregler (CZE) | 1:4 | Jiang (TUR) | 9:11 | 12:10 | 7:11 | 5:11 | 9:11 | ||
| Kovac (HRV) | 2:4 | Nagy (HUN) | 9:11 | 11:6 | 11:5 | 10:12 | 5:11 | 9:11 | |
| Rogiers (BEL) | 4:1 | Salifou (FRA) | 6:11 | 11:7 | 11:7 | 12:10 | 12:10 | ||
| Rodada 6 Feminino, 16:45 |
|||||||||
| Kolodyazhnaya (RUS) | 4:0 | Kurmelova (LAT) | 11:2 | 11:5 | 11:3 | 11:6 | |||
| Samara (ROU) | 4:2 | Bak (POL) | 8:11 | 11:4 | 11:8 | 3:11 | 11:6 | 11:7 | |
| Lemeshevskaya (RUS) | 0:4 | Partyka (POL) | 8:11 | 7:11 | 4:11 | 7:11 | |||
| Troshneva (RUS) | 4:1 | Stähr (GER) | 11:8 | 15:13 | 11:7 | 6:11 | 11:8 | ||
| Hirici (ROU) | 1:4 | Pesotskaya (UKR) | 6:11 | 7:11 | 6:11 | 11:6 | 7:11 | ||
| Medrikova (SVK) | 1:4 | Solja (GER) | 11:7 | 6:11 | 5:11 | 0:11 | 2:11 | ||
| Rodada 7 Masculino, 17:30 |
|||||||||
| Drinkhall (ENG) | 4:0 | Vajda (HUN) | 11:7 | 11:3 | 11:5 | 11:4 | |||
| Burgis (LAT) | 4:1 | Moricz (HUN) | 9:11 | 11:4 | 11:5 | 11:3 | 11:9 | ||
| Knight (ENG) | 4:1 | Bezard (FRA) | 12:10 | 11:6 | 9:11 | 11:9 | 11:6 | ||
| Tregler (CZE) | 0:4 | Nagy (HUN) | 8:11 | 10:12 | 7:11 | 8:11 | |||
| Kovac (HRV) | 3:4 | Salifou (FRA) | 10:12 | 11:9 | 11:8 | 7:11 | 14:12 | 8:11 | 5:11 |
| Rogiers (BEL) | 0:4 | Jiang (TUR) | 8:11 | 6:11 | 9:11 | 8:11 | |||
| Rodada 7 Feminino, 18:15 |
|||||||||
| Kolodyazhnaya (RUS) | 1:4 | Partyka (POL) | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 5:11 | 5:11 | ||
| Samara (ROU) | 4:0 | Kurmelova (LAT) | 11:2 | 11:3 | 11:7 | 11:3 | |||
| Lemeshevskaya (RUS) | 4:0 | Bak (POL) | 11:9 | 12:10 | 11:8 | 11:9 | |||
| Troshneva (RUS) | 4:1 | Pesotskaya (UKR) | 16:14 | 11:9 | 11:9 | 7:11 | 12:10 | ||
| Hirici (ROU) | 0:4 | Solja (GER) | 5:11 | 3:11 | 7:11 | 2:11 | |||
| Medrikova (SVK) | 2:4 | Stähr (GER) | 2:11 | 3:11 | 4:11 | 11:5 | 13:11 | 3:11 | |
Sunday, 28.01.2007
| Rodada 8 Masculino, 9:30 |
|||||||||
| Drinkhall (ENG) | 4:2 | Bezard (FRA) | 11:6 | 11:6 | 9:11 | 11:13 | 11:3 | 11:4 | |
| Burgis (LAT) | 4:1 | Vajda (HUN) | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 11:8 | 11:7 | ||
| Knight (ENG) | 4:0 | Moricz (HUN) | 11:9 | 11:4 | 11:9 | 11:5 | |||
| Tregler (CZE) | 0:4 | Salifou (FRA) | 12:14 | 12:14 | 10:12 | 7:11 | |||
| Kovac (HRV) | 2:4 | Jiang (TUR) | 4:11 | 11:8 | 2:11 | 11:9 | 5:11 | 12:14 | |
| Rogiers (BEL) | 2:4 | Nagy (HUN) | 8:11 | 11:9 | 10:12 | 8:11 | 16:14 | 6:11 | |
| Rodada 8 Feminino, 10:15 |
|||||||||
| Kolodyazhnaya (RUS) | 2:4 | Bak (POL) | 6:11 | 7:11 | 4:11 | 11:7 | 13:11 | 9:11 | |
| Samara (ROU) | 4:3 | Partyka (POL) | 12:10 | 11:4 | 11:13 | 4:11 | 11:8 | 8:11 | 11:8 |
| Lemeshevskaya (RUS) | 4:0 | Kurmelova (LAT) | 11:6 | 11:6 | 11:5 | 11:6 | |||
| Troshneva (RUS) | 3:4 | Solja (GER) | 7:11 | 9:11 | 5:11 | 12:10 | 11:9 | 11:9 | 11:13 |
| Hirici (ROU) | 4:2 | Stähr (GER) | 11:9 | 5:11 | 4:11 | 11:6 | 11:7 | 11:8 | |
| Medrikova (SVK) | 4:2 | Pesotskaya (UKR) | 11:6 | 12:14 | 9:11 | 11:4 | 12:10 | 11:8 | |
| Rodada 9 Masculino, 11:00 |
|||||||||
| Drinkhall (ENG) | 4:0 | Nagy (HUN) | 11:9 | 11:9 | 11:8 | 11:5 | |||
| Burgis (LAT) | 3:4 | Salifou (FRA) | 8:11 | 11:2 | 6:11 | 11:8 | 11:2 | 3:11 | 6:11 |
| Knight (ENG) | 2:4 | Jiang (TUR) | 11:5 | 11:8 | 8:11 | 9:11 | 4:11 | 13:15 | |
| Tregler (CZE) | 4:0 | Moricz (HUN) | 11:8 | 11:6 | 11:7 | 11:1 | |||
| Kovac (HRV) | 3:4 | Bezard (FRA) | 11:9 | 11:7 | 6:11 | 11:6 | 9:11 | 3:11 | 3:11 |
| Rogiers (BEL) | 3:4 | Vajda (HUN) | 8:11 | 11:7 | 11:6 | 7:11 | 7:11 | 11:3 | 1:11 |
| Rodada 9 Feminino, 11:45 |
|||||||||
| Kolodyazhnaya (RUS) | 3:4 | Pesotskaya (UKR) | 11:9 | 5:11 | 11:4 | 6:11 | 9:11 | 11:6 | 9:11 |
| Samara (ROU) | 4:1 | Solja (GER) | 11:9 | 11:8 | 11:4 | 8:11 | 11:9 | ||
| Lemeshevskaya (RUS) | 3:4 | Stähr (GER) | 10:12 | 6:11 | 11:7 | 11:5 | 12:10 | 3:11 | 7:11 |
| Troshneva (RUS) | 4:0 | Kurmelova (LAT) | 11:5 | 11:9 | 11:9 | 11:3 | |||
| Hirici (ROU) | 4:2 | Bak (POL) | 6:11 | 11:5 | 11:5 | 3:11 | 11:9 | 11:7 | |
| Medrikova (SVK) | 0:4 | Partyka (POL) | 9:11 | 8:11 | 2:11 | 6:11 | |||
| Rodada 10 Masculino, 15:00 |
|||||||||
| Drinkhall (ENG) | 4:2 | Jiang (TUR) | 7:11 | 11:4 | 11:9 | 12:10 | 7:11 | 11:6 | |
| Burgis (LAT) | 4:0 | Nagy (HUN) | 14:12 | 11:3 | 11:4 | 11:3 | |||
| Knight (ENG) | 4:1 | Salifou (FRA) | 8:11 | 12:10 | 11:8 | 11:9 | 11:8 | ||
| Tregler (CZE) | 2:4 | Vajda (HUN) | 8:11 | 6:11 | 11:4 | 10:12 | 11:1 | 9:11 | |
| Kovac (HRV) | 4:1 | Moricz (HUN) | 10:12 | 11:4 | 11:8 | 11:7 | 11:5 | ||
| Rogiers (BEL) | 4:2 | Bezard (FRA) | 6:11 | 11:9 | 13:11 | 8:11 | 14:12 | 11:8 | |
| Rodada 10 Feminino, 15:45 |
|||||||||
| Kolodyazhnaya (RUS) | 4:3 | Stähr (GER) | 8:11 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 11:6 | 9:11 | 11:6 |
| Samara (ROU) | 4:1 | Pesotskaya (UKR) | 11:6 | 11:1 | 11:6 | 14:16 | 11:6 | ||
| Lemeshevskaya (RUS) | 1:4 | Solja (GER) | 8:11 | 5:11 | 4:11 | 11:7 | 4:11 | ||
| Troshneva (RUS) | 3:4 | Partyka (POL) | 4:11 | 11:9 | 10:12 | 11:13 | 11:8 | 11:9 | 7:11 |
| Hirici (ROU) | 4:0 | Kurmelova (LAT) | 11:3 | 12:10 | 11:8 | 11:0 | |||
| Medrikova (SVK) | 4:3 | Bak (POL) | 11:13 | 11:6 | 5:11 | 11:7 | 7:11 | 11:6 | 11:7 |
| Rodada 11 Masculino, 16:30 |
|||||||||
| Drinkhall (ENG) | 4:1 | Salifou (FRA) | 11:7 | 11:3 | 13:15 | 11:8 | 12:10 | ||
| Burgis (LAT) | 1:4 | Jiang (TUR) | 7:11 | 2:11 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | ||
| Knight (ENG) | 0:4 | Nagy (HUN) | 11:13 | 9:11 | 9:11 | 3:11 | |||
| Tregler (CZE) | 4:0 | Bezard (FRA) | 11:7 | 11:9 | 11:9 | 13:11 | |||
| Kovac (HRV) | 2:4 | Vajda (HUN) | 11:9 | 4:11 | 9:11 | 12:10 | 5:11 | 7:11 | |
| Rogiers (BEL) | 4:1 | Moricz (HUN) | 13:11 | 10:12 | 13:11 | 11:7 | 11:6 | ||
| Rodada 11 Feminino, 17:15 |
|||||||||
| Kolodyazhnaya (RUS) | 2:4 | Solja (GER) | 13:11 | 11:7 | 3:11 | 9:11 | 9:11 | 5:11 | |
| Samara (ROU) | 4:2 | Stähr (GER) | 6:11 | 11:9 | 11:4 | 9:11 | 11:1 | 11:8 | |
| Lemeshevskaya (RUS) | 1:4 | Pesotskaya (UKR) | 6:11 | 10:12 | 12:10 | 5:11 | 6:11 | ||
| Troshneva (RUS) | 3:4 | Bak (POL) | 11:8 | 11:6 | 7:11 | 9:11 | 14:12 | 6:11 | 15:17 |
| Hirici (ROU) | 0:4 | Partyka (POL) | 9:11 | 5:11 | 6:11 | 8:11 | |||
| Medrikova (SVK) | 4:0 | Kurmelova (LAT) | 11:5 | 11:5 | 11:8 | 11:5 | |||
| Feminino, 18:15 |
|||||||||
| Samara (ROU) | 4:0 | Hirici (ROU) | 11:7 | 11:9 | 11:8 | 11:7 | |||
Fonte dos Resultados: Site Oficial do evento

