Duplas mistas: 4 medalhas para a China |
Apesar do título individual conquistado pelo austríaco Werner Schlager, o domínio chinês foi enorme. Veja como ficou o quadro geral de medalhas e confira todos os medalhistas do Campeonato Mundial.
QUADRO DE MEDALHAS
País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
1º – China | 4 | 4 | 6 | 14 |
2º – Áustria | 1 | 0 | 0 | 1 |
3º – Coréia do Sul | 1 | 2 | 3 | |
4º – Grécia | 1 | 1 | ||
4º – Croácia | 1 | 1 |
TODOS OS CAMPEÕES
Individual Feminino: | Duplas Femininas: |
1º – Wang Nan (China); 2º – Zhang Yining (China); 3º – Li Ju (China); 3º – Tamara Boros (Croácia). | 1º – Wang Nan/Zhang Yining (China); 2º – Niu Jianfeng/Guo Yue (China); 3º – Suk Eun-Mi/Lee Eun-Mi (Coréia do Sul); 3º – Li Jia/Li Ju (China). |
Individual Masculino: | Duplas Masculinas: |
1º – Werner Schlager (Áustria); 2º – Joo Se Hyuk (Coréia do Sul); 3º – Kong Linghui (China); 3º – Kalinikos Kreanga (Grécia). | 1º – Wang Liqin/Yan Sen (China); 2º – Wang Hao/Kong Linghui (China); 3º – Ma Lin/Qin Zhijian (China); 3º – Oh Sang Eun/Kim Taek Soo (Coréia do Sul). |
Duplas Mistas: | |
1º – Ma Lin/Wang Nan (China); |
Todas as notícias e outras informações sobre o 47º Mundial de Tênis de Mesa podem ser acessadas através do endereço: http://mundial2003.mesatenita.net.
Esperamos ter levado até você a melhor cobertura da competição. Nossa próxima cobertura especial será a do Mundialito, que tem início no dia 26 de junho.