| Cheung Yuk voltou a ser o destaque do Grenzau | 
O Grenzau venceu por 6×3 o Gönnern, que não contou com Timo Boll, e assumiu a liderança provisória da Bundesliga. O ex-líder Borussia Düsseldorf também venceu nesta rodada. O time de Petr Korbel bateu por 6×2 o Plüderhausen. O Düsseldorf está um ponto atrás do Grenzau, porém tem um jogo a menos que os líderes. O jogo mais aguardado dessa temporada será realizado na próxima rodada, dia 25 de fevereiro, quando Düsseldorf e Grenzau se enfrentarão. O Tündern, que ainda não conta com Thiago Monteiro, lesionado, conseguiu seu primeiro ponto na temporada no empate diante do Jülich.
| TSV Schwalbe Tündern | 5×5 | TTC SIG Combibloc Jülich | ||||||||||||||||||
| D1-1 |  Ovtcharov D / Pistej  |  3:2  | Hielscher / Kosowski |  13:11  | 6:11  |  13:11  | 8:11  |  11:6  | ||||||||||||
| D2-2 |  Duran / Blume  | 0:3  | Kishikawa / Freitas | 6:11  | 3:11  | 5:11  | :  | |||||||||||||
| E1-2 |  Ovtcharov D  |  3:1  |  Kishikawa  |  11:4  | 3:11  |  11:4  |  11:9  | |||||||||||||
| E2-1 |  Pistej  |  3:0  |  Hielscher  |  11:7  |  12:10  |  11:4  | :  | |||||||||||||
| E3-4 |  Duran  | 1:3  |  Kosowski  |  11:9  | 5:11  | 3:11  | 7:11  | |||||||||||||
| E4-3 |  Blume  | 0:3  |  Freitas  | 4:11  | 2:11  | 7:11  | :  | |||||||||||||
| E1-1 |  Ovtcharov D  |  3:1  |  Hielscher  |  11:4  |  11:4  | 7:11  |  11:7  | |||||||||||||
| E2-2 |  Pistej  | 1:3  |  Kishikawa  |  11:6  | 5:11  | 8:11  | 5:11  | |||||||||||||
| E3-3 |  Duran  |  3:2  |  Freitas  | 5:11  |  11:9  | 2:11  |  11:6  |  13:11  | ||||||||||||
| E4-4 |  Blume  | 0:3  |  Kosowski  | 9:11  | 7:11  | 4:11  | ||||||||||||||
| TTC Zugbrücke Grenzau | 6×3 | TTV Gönnern | ||||||||||||||||||
| D1-1 |  Fejer-Konnerth / Pavelka  | 1:3  | Roßkopf / Mengel | 2:11  | 3:11  |  11:8  | 9:11  | |||||||||||||
| D2-2 |  Blaszczyk / Cheung  | 1:3  | Grujic / Gavlas | 10:12  |  12:10  | 9:11  | 5:11  | |||||||||||||
| E1-2 |  Blaszczyk  |  3:0  |  Grujic  |  11:9  |  11:7  |  11:7  | ||||||||||||||
| E2-1 |  Cheung  |  3:2  |  Roßkopf  |  11:8  | 3:11  | 11:13  |  13:11  |  11:8  | ||||||||||||
| E3-4 |  Fejer-Konnerth  |  3:0  |  Gavlas  |  11:8  |  11:1  |  11:5  | ||||||||||||||
| E4-3 |  Pavelka  |  3:0  |  Mengel  |  11:9  |  11:9  |  11:9  | ||||||||||||||
| E1-1 |  Blaszczyk  | 0:3  |  Roßkopf  | 13:15  | 4:11  | 11:13  | ||||||||||||||
| E2-2 |  Cheung  |  3:2  |  Grujic  | 7:11  |  11:6  | 8:11  |  11:7  |  11:9  | ||||||||||||
| E3-3 |  Fejer-Konnerth  |  3:0  |  Mengel  |  11:4  |  13:11  |  11:9  | ||||||||||||||
| TTC Frickenhausen | 6×4 | Müller Würzburger Hofbräu | ||||||||||||||||||
| D1-1 |  Steger / Tokic  | 2:3  | Leung / Tan | 9:11  |  11:6  | 7:11  |  11:7  | 8:11  | ||||||||||||
| D2-2 |  Ma / Baum  | 2:3  | Keinath / Sereda |  11:4  | 3:11  | 7:11  |  14:12  | 6:11  | ||||||||||||
| E1-2 |  Ma  | 1:3  |  Tan  |  11:8  | 8:11  | 9:11  | 5:11  | |||||||||||||
| E2-1 |  Steger  |  3:0  |  Leung  |  11:7  |  11:6  |  11:7  | ||||||||||||||
| E3-4 |  Tokic  |  3:0  |  Chtchetinine  |  12:10  |  11:9  |  11:4  | ||||||||||||||
| E4-3 |  Baum  |  3:2  |  Keinath  | 13:15  | 8:11  |  11:8  |  11:4  |  11:4  | ||||||||||||
| E1-1 |  Ma  | 2:3  |  Leung  | 7:11  |  12:10  |  11:9  | 11:13  | 9:11  | ||||||||||||
| E2-2 |  Steger  |  3:1  |  Tan  |  11:4  |  11:4  | 7:11  |  11:8  | |||||||||||||
| E3-3 |  Tokic  |  3:1  |  Keinath  |  11:3  |  11:4  | 7:11  |  11:8  | |||||||||||||
| E4-4 |  Baum  |  3:1  |  Chtchetinine  | 7:11  |  11:8  |  11:7  |  11:7  | |||||||||||||
| SV Plüderhausen | 2×6 | Borussia Düsseldorf | ||||||||||||||||||
| D1-1 |  Karakasevic / Bai  | 1:3  | Korbel / Mizutani | 5:11  |  11:6  | 8:11  | 9:11  | |||||||||||||
| D2-2 |  Persson / Keen  |  3:1  | Süß / Heister |  11:9  |  11:6  | 8:11  |  11:2  | |||||||||||||
| E1-2 |  Persson  | 2:3  |  Korbel  | 5:11  |  11:5  |  11:5  | 4:11  | 5:11  | ||||||||||||
| E2-1 |  Keen  | 2:3  |  Süß  |  12:10  | 10:12  |  11:8  | 8:11  | 9:11  | ||||||||||||
| E3-4 |  Karakasevic  |  3:0  |  Heister  |  13:11  |  11:9  |  11:5  | ||||||||||||||
| E4-3 |  Paszy  | 2:3  |  Mizutani  | 10:12  |  12:10  | 8:11  |  11:8  | 2:11  | ||||||||||||
| E1-1 |  Persson  | 0:3  |  Süß  | 9:11  | 11:13  | 7:11  | ||||||||||||||
| E2-2 |  Keen  | 0:3  |  Korbel  | 8:11  | 5:11  | 7:11  | ||||||||||||||
| TTF LIEBHERR Ochsenhausen | 6×1 | TTC RhönSprudel Fulda Maberzell | ||||||||||||||||||
| D1-1 |  Lundquist / Gerell  |  3:0  | Molin / Schlichter |  11:4  |  14:12  |  11:6  | ||||||||||||||
| D2-2 |  Mazunov / Monteiro  | 0:3  | Feng / Meng | 1:11  | 7:11  | 5:11  | ||||||||||||||
| E1-2 |  Lundquist  |  3:2  |  Molin  |  11:7  |  12:10  | 8:11  | 4:11  |  11:8  | ||||||||||||
| E2-1 |  Mazunov  |  3:2  |  Feng  | 8:11  |  11:9  | 4:11  |  14:12  |  11:9  | ||||||||||||
| E3-4 |  Gerell  |  3:0  |  Meng  |  12:10  |  16:14  |  13:11  |  | |||||||||||||
| E4-3 |  Monteiro  |  3:0  |  Schlichter  |  11:8  |  11:7  |  11:8  | ||||||||||||||
| E1-1 |  Lundquist  |  3:2  |  Feng  |  11:5  |  11:7  | 10:12  | 5:11  |  11:5  | ||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO
| Posição | Equipe | J | V | E | D | Sets (V/P) | Partidas (V/P) | Pontos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 272:220 | 72:53 | 20 | |
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 233:171 | 64:37 | 19 | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 240:167 | 65:39 | 18 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 236:222 | 65:52 | 16 | |
| 5 | 13 | 7 | 0 | 6 | 223:212 | 56:52 | 14 | |
| 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 236:223 | 63:54 | 13 | |
| 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 202:217 | 48:58 | 11 | |
| 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 191:215 | 43:58 | 9 | |
| 9 | 12 | 2 | 1 | 9 | 166:242 | 39:66 | 5 | |
| 10 | 13 | 0 | 1 | 12 | 154:264 | 31:77 | 1 | 
J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | Derrotas
   V/P: Vencidos/Perdidos

